A named document was listed by the Clerk.
The filer name, House district, official code, filing year, filing date when supplied, document ID, and direct government PDF link come from the annual bulk index.
Search every unique document listed in the Clerk's current annual indexes. Election.org links the official PDF and never turns a filing into an accusation, wealth estimate, or invented trade row.
The filer name, House district, official code, filing year, filing date when supplied, document ID, and direct government PDF link come from the annual bulk index.
The yearly bulk indexes prove that a document was filed; they do not expose the securities or transaction fields inside a PTR. Election.org separately normalizes a row only when the entire digital PDF passes verified geometric, date, asset-code, and amount validation; image-only scans produce no guessed rows. A financial-disclosure filing or securities transaction is not evidence of wrongdoing, material nonpublic information, intent, profit, loss, or a conflict of interest.
Page 112 of 141 · newest non-anomalous filing dates first
| Filer and district | Filing type | Filed / filing year | Document | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pete SessionsTexas · District 17 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026446 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| David P. JoyceOhio · District 14 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026440 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Marjorie Taylor Mrs GreeneGeorgia · District 14 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026428 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Mark Dr GreenTennessee · District 7 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026418 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Marlin StutzmanIndiana · District 3 | CLERK CODE C | Filing year 2024 | 10063177 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Otto Dean MillerNew York · District 21 | CLERK CODE C | Filing year 2024 | 10063174 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Kevin HernOklahoma · District 1 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026415 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Michael T. McCaulTexas · District 10 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 8220706 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Neal Patrick Dunn, MD, FACSFlorida · District 2 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026250 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Scott H. PetersCalifornia · District 50 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026393 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Thomas H. Kean Jr.New Jersey · District 7 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026408 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Gene ValentinoFlorida · District 1 | CLERK CODE X | Filing year 2024 | 8220703 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Greg LandsmanOhio · District 1 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026361 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Jonathan JacksonIllinois · District 1 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026313 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| LaMonica McIverNew Jersey · District 10 | CLERK CODE C | Filing year 2024 | 10062083 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Lance GoodenTexas · District 5 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026382 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Mike KellyPennsylvania · District 16 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026380 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Tony WiedWisconsin · District 8 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 8220698 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Adam B. SchiffCalifornia · District 30 | CLERK CODE E | Filing year 2024 | 8220705 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Virginia FoxxNorth Carolina · District 5 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026376 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Morgan McGarveyKentucky · District 3 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026360 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Jared MoskowitzFlorida · District 23 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026346 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Kimberlyn Kay King-HindsNorthern Mariana Islands · District 1 | CLERK CODE C | Filing year 2024 | 8220701 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Donald Sternoff Beyer JrVirginia · District 8 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026353 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Earl BlumenauerOregon · District 3 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026347 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Doug LambornColorado · District 5 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 8220692 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Harold Dallas RogersKentucky · District 5 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 8220695 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Josh GottheimerNew Jersey · District 5 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026314 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Max MillerOhio · District 7 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026340 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Rohit KhannaCalifornia · District 17 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 8220691 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Lloyd DoggettTexas · District 37 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026322 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Rudy Yakym IIIIndiana · District 2 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026310 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Rudy Yakym IIIIndiana · District 2 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026311 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Michael A. CollinsGeorgia · District 10 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026303 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Jonathan JacksonIllinois · District 1 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026125 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Marjorie Taylor Mrs GreeneGeorgia · District 14 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026281 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Suhas SubramanyamVirginia · District 10 | CLERK CODE C | Filing year 2024 | 10063124 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Jake AuchinclossMassachusetts · District 4 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026246 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Laurel LeeFlorida · District 15 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026063 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Marjorie Taylor Mrs GreeneGeorgia · District 14 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026257 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Suzan K. DelBeneWashington · District 1 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026238 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Debbie Wasserman SchultzFlorida · District 25 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026247 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Angelina Sigala RosarioCalifornia · District 13 | CLERK CODE C | Filing year 2024 | 10063110 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Kevin HernOklahoma · District 1 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026222 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Max MillerOhio · District 7 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026231 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Scott H. PetersCalifornia · District 50 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026188 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Greg LandsmanOhio · District 1 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026101 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| John J. Whalen IIIDelaware · District 0 | CLERK CODE C | Filing year 2024 | 8220687 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Pam MayMissouri · District 6 | CLERK CODE C | Filing year 2024 | 10063108 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
| Richard W. AllenGeorgia · District 12 | PERIODIC TRANSACTION REPORT | Filing year 2024 | 20026191 · Open evidence page → | Official PDF ↗ |
The current source contained 7,009 rows. Election.org removed 5 exactly repeated document rows, retained 0 future-dated source anomaly with a warning, and retained 61 records whose source date is blank.
Source indexes retrieved Oct 8, 2026 · Office of the Clerk search and legal notice ↗ · public JSON API ↗