A filer reported this transaction.
The official PTR supplies the asset text, transaction code, dates, amount value or range, owner code when present, filing status, and contextual notes displayed here.
Latest source-linked U.S. House disclosures. Values are reported ranges; open the filing to check the evidence.
Page 1 of 14 · source-date anomalies sorted last
| Member ↕ | Asset and direction | Transaction date ↕ | Reported range ↕ | Source |
|---|---|---|---|---|
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | US Treasury Note 06/30/27Purchase · Filer | $15,001 - $50,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Pennsylvania State Turnpike Commission BondPurchase · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Parkland, PA School District Municipal BondPurchase · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Philadelphia, PA Municipal BondPurchase · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | US Treasury Note 01/31/27Purchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Kellanova Common Stock (K)KSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Pennsylvania State Turnpike Commission BondPurchase · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Souderton, PA Municipal BondSale · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Berkshire Hathaway Inc. New Common Stock (BRK.B)BRK.BSale · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | BRKB OptionPurchase · Filer | $15,001 - $50,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | BRKB OptionPurchase · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | BRKB OptionPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | BRKB OptionPurchase · Filer | $15,001 - $50,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | SPY OptionPurchase · Filer | $15,001 - $50,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | SPY OptionPurchase · Filer | $15,001 - $50,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | SPY OptionPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | SPY OptionPurchase · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | QQQ OptionPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | SPY OptionSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | SPY OptionPurchase · Filer | $15,001 - $50,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | SPY OptionPurchase · Filer | $15,001 - $50,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | IWM OptionPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | IWM OptionPurchase · Joint | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | QQQ OptionPurchase · Joint | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Arlington, TX Municipal BondPurchase · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Pennsylvania State University Municipal BondPurchase · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Minneapolis-Saint Paul, MN Municipal BondPurchase · Filer | $100,001 - $250,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock (ZM)ZMSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock (CRCL)CRCLPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Coinbase Global, Inc. - Class A Common Stock (COIN)COINPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN)AMZNSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | CALL BERKSHIRE CL BSale · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | CALL BERKSHIRE CL BPurchase · Filer | $50,001 - $100,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | CALL BERKSHIRE CL BSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | CALL BERKSHIRE CL BPurchase · Filer | $15,001 - $50,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | CALL SPDR S&P 500 ETFPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | CALL SPDR S&P 500 ETFSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Chubb Limited Common Stock (CB)CBSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Atlassian Corporation - Class A Common Stock (TEAM)TEAMSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO)AVGOPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Datadog, Inc. - Class A Common Stock (DDOG)DDOGSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | GitLab Inc. - Class A Common Stock (GTLB)GTLBSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Intel Corporation - Common Stock (INTC)INTCSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock (TTAN)TTANPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Applovin Corporation - Class A Common Stock (APP)APPPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Intel Corporation - Common Stock (INTC)INTCSale (partial) · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock (ZM)ZMSale · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Spotify Technology S.A. Ordinary Shares (SPOT)SPOTPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Tesla, Inc. - Common Stock (TSLA)TSLAPurchase · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ | |
| Rob BresnahanPennsylvania · District 8 | Atlassian Corporation - Class A Common Stock (TEAM)TEAMSale (partial) · Filer | $1,001 - $15,000 | Official PDF ↗ |
The official PTR supplies the asset text, transaction code, dates, amount value or range, owner code when present, filing status, and contextual notes displayed here.
A disclosed transaction is not evidence of wrongdoing, material nonpublic information, intent, profit, loss, investment performance, a current holding, net worth, or a conflict of interest. A range is not an exact trade amount unless this page explicitly labels it exact.
13,871 extracted transaction rows · 1,209 parsed digital filings · 174 scans excluded from extraction. Senate transaction rows are not in this feed. Open the official Senate disclosure search ↗
Election.org extracts a filing only when every transaction row matches the verified geometric columns of the official House PTR form. A validation failure excludes the entire filing. Image-only scans remain listed with an explicit exclusion reason until OCR can pass the same row-level checks.
Data verified Oct 8, 2026 · Office of the Clerk disclosure search ↗ · public JSON API ↗