Postal-vote boundary
340 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Innsbruck-Land final 2024 Austrian National Council result: 146,975 ballots cast, 146,046 valid ballots, and 75.32% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 43,130 | 29.53% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 43,077 | 29.50% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 23,198 | 15.88% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 16,323 | 11.18% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 11,592 | 7.94% |
| Die BierparteiBIER | 2,999 | 2.05% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 2,822 | 1.93% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 916 | 0.63% |
| Keine von denenKEINE | 726 | 0.50% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 711 | 0.49% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 552 | 0.38% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Christoph SteinerRegional list | FPO | 2 | 11,878 |
| Klaus MairRegional list | OVP | 1 | 6,203 |
| Peter WurmRegional list | FPO | 1 | 5,204 |
| Daniel NairzRegional list | OVP | 3 | 3,422 |
| Bernhard HöflerRegional list | SPO | 1 | 2,542 |
| Dominik OberhoferRegional list | NEOS | 1 | 2,435 |
| Anita SillerRegional list | OVP | 2 | 1,295 |
| Julia SchmidRegional list | SPO | 2 | 1,289 |
| Hermann WeratschnigRegional list | GRUNE | 1 | 1,145 |
| Stefan ObkircherRegional list | BIER | 1 | 958 |
| Franz-Josef EberharterRegional list | OVP | 5 | 850 |
| Rebecca KirchbaumerRegional list | OVP | 12 | 791 |
| Michael EbenbichlerRegional list | FPO | 3 | 701 |
| Dominik FröhlichRegional list | SPO | 3 | 687 |
| Maria SchaffenrathRegional list | NEOS | 2 | 604 |
| Melanie BaumgartlRegional list | KPO | 1 | 515 |
| Jacqueline Katharina BilicRegional list | GRUNE | 2 | 437 |
| Michael HenöklRegional list | FPO | 5 | 418 |
| Simone SchwarzRegional list | FPO | 7 | 406 |
| Viktoria Lucia GruberRegional list | GRUNE | 3 | 334 |
| Sylvia GrünbichlerRegional list | OVP | 4 | 330 |
| Andreas GspanRegional list | FPO | 9 | 299 |
| Brigitte PraxmarerRegional list | SPO | 12 | 296 |
| Haris AlibabićRegional list | SPO | 5 | 287 |
| Marcel KammerlanderRegional list | FPO | 6 | 287 |
| Cornelia SpringerRegional list | OVP | 6 | 265 |
| Walter KiechlRegional list | OVP | 9 | 256 |
| Alexandra LobenweinRegional list | SPO | 8 | 254 |
| Marco RupprichRegional list | NEOS | 3 | 254 |
| Anna Elisabeth JunkerRegional list | OVP | 11 | 253 |
| Lukas KaufmannRegional list | SPO | 7 | 253 |
| Gabriel FenderRegional list | OVP | 7 | 248 |
| Christoph WalchRegional list | GRUNE | 4 | 240 |
| Melanie NogaloRegional list | SPO | 4 | 238 |
| Hubert KlammerRegional list | FPO | 4 | 223 |
| Günter MairhoferRegional list | LMP | 1 | 199 |
| Sonja Föger-KalchschmiedRegional list | SPO | 10 | 193 |
| Maximiliana FornezzaRegional list | MFG | 1 | 191 |
| Daniel MarschikRegional list | FPO | 12 | 188 |
| Nicole Mair-EnziRegional list | SPO | 6 | 184 |
| Sonja UlmerRegional list | NEOS | 5 | 183 |
| Theresa SchrommRegional list | GRUNE | 10 | 181 |
| Gabriele Kapferer-PittracherRegional list | GRUNE | 5 | 163 |
| Reinhard OberladstätterRegional list | FPO | 8 | 163 |
| Natalie KernRegional list | OVP | 10 | 158 |
| Stefan StillebacherRegional list | NEOS | 10 | 157 |
| Leila KhrewishRegional list | GAZA | 1 | 154 |
| Veronika Kärle-HaidRegional list | NEOS | 7 | 153 |
| Jasmin KirchmairRegional list | KPO | 4 | 148 |
| Sarah RichterRegional list | KEINE | 1 | 137 |
| Dietmar LacknerRegional list | NEOS | 6 | 134 |
| Patricia KalischnigRegional list | FPO | 11 | 130 |
| Christopher WikipilRegional list | NEOS | 11 | 119 |
| Gabriel HuberRegional list | KPO | 2 | 117 |
| Kevin LadstätterRegional list | NEOS | 4 | 114 |
| Bernhard ReiterRegional list | SPO | 9 | 109 |
| Petra WohlfahrtstätterRegional list | GRUNE | 9 | 106 |
| Lucia ZehentnerRegional list | KPO | 3 | 94 |
| Hermann Markus EinkemmerRegional list | GRUNE | 6 | 86 |
| Felix RovagnatiRegional list | NEOS | 8 | 85 |
| Elisabeth KunwaldRegional list | GRUNE | 12 | 77 |
| Marco RamRegional list | SPO | 11 | 77 |
| Notburga RiederRegional list | OVP | 8 | 74 |
| Pia MüllerRegional list | NEOS | 9 | 68 |
| Roswitha GebauerRegional list | GRUNE | 7 | 66 |
| Alkim IsikRegional list | GRUNE | 11 | 65 |
| Hildegard UrschitzRegional list | FPO | 10 | 62 |
| Nora GablRegional list | GAZA | 2 | 50 |
| Markus VinkovićRegional list | GRUNE | 8 | 8 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.