Municipality · source code G61054
Leutschach an der Weinstraße 2024 National Council result.
Leutschach an der Weinstraße final 2024 Austrian National Council result: 2,278 ballots cast, 2,255 valid ballots, and 78.12% turnout.
2,278ballots cast
78.12%turnout
2,255valid ballots
23invalid ballots
Complete party result
Every valid ballot is accounted for.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 1,051 | 46.61% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 708 | 31.40% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 214 | 9.49% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 106 | 4.70% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 99 | 4.39% |
| Die BierparteiBIER | 30 | 1.33% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 22 | 0.98% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 11 | 0.49% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 8 | 0.35% |
| Keine von denenKEINE | 6 | 0.27% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 0 | 0.00% |
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.
