Postal-vote boundary
884 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Linz und Umgebung final 2024 Austrian National Council result: 180,523 ballots cast, 178,812 valid ballots, and 75.18% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 46,783 | 26.16% |
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 46,329 | 25.91% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 37,367 | 20.90% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 18,417 | 10.30% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 17,546 | 9.81% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 5,339 | 2.99% |
| Die BierparteiBIER | 2,967 | 1.66% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 1,109 | 0.62% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 1,090 | 0.61% |
| Keine von denenKEINE | 1,033 | 0.58% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 832 | 0.47% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Susanne FürstRegional list | FPO | 2 | 5,116 |
| Sabrina KlausbergerRegional list | SPO | 2 | 3,379 |
| Roland BaumannRegional list | SPO | 1 | 3,298 |
| Klaus FürlingerRegional list | OVP | 1 | 2,334 |
| Christian PartollRegional list | FPO | 4 | 2,225 |
| Michael Franz SchilcheggerRegional list | FPO | 1 | 2,031 |
| Michael RamlRegional list | FPO | 14 | 1,663 |
| Eva Theresa SchobesbergerRegional list | GRUNE | 6 | 1,456 |
| Merima ZukanRegional list | SPO | 7 | 1,054 |
| Agnes Sirkka PrammerRegional list | GRUNE | 1 | 1,023 |
| Markus HoferRegional list | NEOS | 1 | 986 |
| Thomas Walter AltofRegional list | FPO | 6 | 951 |
| Stefan BehamRegional list | BIER | 1 | 800 |
| Pia Sarah Julia MayrRegional list | SPO | 6 | 789 |
| Werner SaxingerRegional list | OVP | 3 | 726 |
| Marion Elisabeth KullmannRegional list | OVP | 2 | 721 |
| Christina PreeRegional list | KPO | 1 | 684 |
| Bernd SchützenederRegional list | OVP | 5 | 663 |
| Markus AltmüllerRegional list | OVP | 9 | 611 |
| Peter Rudolf GattringerRegional list | FPO | 3 | 602 |
| Victoria LangbauerRegional list | OVP | 4 | 548 |
| Marlene HoferRegional list | NEOS | 4 | 528 |
| Christian Anton DeutingerRegional list | FPO | 12 | 450 |
| Nicole Gertrude Hager-WildenrotterRegional list | SPO | 3 | 418 |
| Manfred SchaubergerRegional list | SPO | 5 | 412 |
| Sabrina PuttingerRegional list | SPO | 14 | 408 |
| Monika MessnerRegional list | GRUNE | 2 | 387 |
| Roba DarwishRegional list | GAZA | 1 | 379 |
| Mario WeindlRegional list | SPO | 8 | 367 |
| Philipp SchranglRegional list | FPO | 5 | 344 |
| Manfred LamplmairRegional list | SPO | 4 | 327 |
| Christian JedingerRegional list | SPO | 12 | 326 |
| Georg Ludwig RedlhammerRegional list | NEOS | 3 | 281 |
| Friedrich SchwarzRegional list | GRUNE | 14 | 262 |
| Sven Christoph SchwererRegional list | GRUNE | 5 | 249 |
| Patricia HagingerRegional list | FPO | 9 | 243 |
| Lisa KröplRegional list | OVP | 6 | 232 |
| Philipp BergsmannRegional list | OVP | 13 | 223 |
| Andrea KirchmeierRegional list | FPO | 8 | 222 |
| Justine Anna TiefnigRegional list | MFG | 1 | 220 |
| Benedikt Andreas SteinbüchlerRegional list | OVP | 11 | 210 |
| Lorenz Marcel HorvathRegional list | NEOS | 2 | 205 |
| Manuel DannerRegional list | FPO | 13 | 203 |
| Michael Roth-SchmidaRegional list | KPO | 2 | 193 |
| Michael HalvaRegional list | SPO | 9 | 185 |
| Dietmar KabelkaRegional list | LMP | 1 | 172 |
| Anila MorinaRegional list | OVP | 10 | 169 |
| Erika WundsamRegional list | SPO | 10 | 165 |
| Abena Carty-PinnerRegional list | GRUNE | 4 | 163 |
| Hannah Julia MörthRegional list | NEOS | 9 | 161 |
| Annelie Gabriela BauerRegional list | OVP | 14 | 159 |
| Madeleine SchultschikRegional list | SPO | 11 | 156 |
| Moritz StrachonRegional list | OVP | 7 | 148 |
| Renate SchützRegional list | OVP | 8 | 147 |
| Peter Wilhelm August StumptnerRegional list | FPO | 7 | 133 |
| Josefine RichterRegional list | OVP | 12 | 132 |
| Gerda LengerRegional list | GRUNE | 13 | 125 |
| Helge LangerRegional list | GRUNE | 7 | 123 |
| Peter SperlRegional list | FPO | 11 | 123 |
| Bernhard SeeberRegional list | GRUNE | 3 | 120 |
| Sylvia PetersRegional list | FPO | 10 | 120 |
| Gregor StadlerRegional list | NEOS | 5 | 108 |
| Andreas DannerRegional list | NEOS | 7 | 104 |
| Stefanie BreinlingerRegional list | KPO | 3 | 99 |
| Nadine Gertraud WalterRegional list | GRUNE | 9 | 92 |
| Gerlinde GrünnRegional list | KPO | 7 | 90 |
| Tobias Lorenz OrtnerRegional list | NEOS | 6 | 89 |
| Eva SteinmayrRegional list | KEINE | 2 | 84 |
| Teresa GriesebnerRegional list | KPO | 9 | 82 |
| Andreas HeißlRegional list | KPO | 4 | 77 |
| Ursula RoschgerRegional list | GRUNE | 11 | 74 |
| Burak SedRegional list | KPO | 6 | 71 |
| Michael ReichhardtRegional list | GRUNE | 12 | 70 |
| Matthias PichlerRegional list | KPO | 8 | 66 |
| Robert SchuritzRegional list | SPO | 13 | 66 |
| Raimund MaierRegional list | KEINE | 1 | 60 |
| Manuel HolzerRegional list | NEOS | 10 | 53 |
| Thomas SchieferRegional list | GRUNE | 8 | 50 |
| Petra Roth-HopfgartnerRegional list | KPO | 5 | 48 |
| Andrian PlatzerRegional list | NEOS | 8 | 42 |
| Robert Fritz Karl KabelacRegional list | GRUNE | 10 | 41 |
| Gerhard PötscherRegional list | LMP | 2 | 35 |
| Peter MärzRegional list | KPO | 14 | 35 |
| David HeckRegional list | KPO | 10 | 32 |
| Armin Walter KramlRegional list | KPO | 12 | 24 |
| Maria Helga EggerRegional list | KPO | 13 | 20 |
| Renate HofmannRegional list | KPO | 11 | 19 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.