Municipality · source code G50612
Maria Alm am Steinernen Meer 2024 National Council result.
Maria Alm am Steinernen Meer final 2024 Austrian National Council result: 1,231 ballots cast, 1,213 valid ballots, and 78.81% turnout.
1,231ballots cast
78.81%turnout
1,213valid ballots
18invalid ballots
Complete party result
Every valid ballot is accounted for.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 505 | 41.63% |
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 367 | 30.26% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 118 | 9.73% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 109 | 8.99% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 67 | 5.52% |
| Die BierparteiBIER | 22 | 1.81% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 18 | 1.48% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 3 | 0.25% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 2 | 0.16% |
| Keine von denenKEINE | 2 | 0.16% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 0 | 0.00% |
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.
