Municipality · source code G41118
Ried in der Riedmark 2024 National Council result.
Ried in der Riedmark final 2024 Austrian National Council result: 2,912 ballots cast, 2,880 valid ballots, and 83.39% turnout.
2,912ballots cast
83.39%turnout
2,880valid ballots
32invalid ballots
Complete party result
Every valid ballot is accounted for.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 774 | 26.88% |
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 757 | 26.28% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 732 | 25.42% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 245 | 8.51% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 204 | 7.08% |
| Die BierparteiBIER | 58 | 2.01% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 53 | 1.84% |
| Keine von denenKEINE | 26 | 0.90% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 16 | 0.56% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 11 | 0.38% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 4 | 0.14% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.
