Postal-vote boundary
815 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Thermenregion final 2024 Austrian National Council result: 160,844 ballots cast, 159,610 valid ballots, and 81.56% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 40,323 | 25.26% |
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 40,271 | 25.23% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 38,458 | 24.09% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 18,767 | 11.76% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 13,303 | 8.33% |
| Die BierparteiBIER | 2,934 | 1.84% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 2,451 | 1.54% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 1,021 | 0.64% |
| Keine von denenKEINE | 812 | 0.51% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 809 | 0.51% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 461 | 0.29% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Lisa GubikRegional list | FPO | 1 | 4,059 |
| Carmen Jeitler-CincelliRegional list | OVP | 1 | 3,565 |
| Wolfgang KocevarRegional list | SPO | 1 | 2,834 |
| Hans Stefan HintnerRegional list | OVP | 2 | 1,570 |
| David LorettoRegional list | SPO | 2 | 1,418 |
| Christoph NaglRegional list | OVP | 4 | 1,084 |
| Robert LugarRegional list | FPO | 4 | 987 |
| Karin ScheeleRegional list | SPO | 3 | 889 |
| Martina Von Künsberg SarreRegional list | NEOS | 1 | 879 |
| Christian FelbermayerRegional list | FPO | 6 | 708 |
| Kerstin BieringerRegional list | SPO | 10 | 674 |
| Tim PöchhackerRegional list | GRUNE | 1 | 641 |
| Jürgen SchrönkhammerRegional list | SPO | 8 | 631 |
| Harald ThauRegional list | FPO | 2 | 607 |
| Markus VuckovicRegional list | FPO | 3 | 575 |
| Gabriele SteinerRegional list | SPO | 4 | 538 |
| Natalie ScharschonRegional list | OVP | 3 | 480 |
| Sophie Marie WotschkeRegional list | NEOS | 3 | 475 |
| Indra ColliniRegional list | NEOS | 6 | 461 |
| Shadi Abu DaherRegional list | GAZA | 1 | 415 |
| Stephan SchimanowaRegional list | SPO | 7 | 381 |
| Maria WieserRegional list | SPO | 6 | 367 |
| Karin WagnerRegional list | SPO | 9 | 348 |
| Nikolaus ScherakRegional list | NEOS | 12 | 348 |
| Victoria HäuslerRegional list | FPO | 11 | 337 |
| Jochen KollerRegional list | FPO | 5 | 331 |
| Gertraud Auinger-OberzaucherRegional list | NEOS | 2 | 309 |
| Wolfgang TomekRegional list | SPO | 12 | 296 |
| Stefan SchöndorferRegional list | SPO | 11 | 255 |
| Peter FrankRegional list | FPO | 8 | 218 |
| Eva CakmakRegional list | KPO | 1 | 214 |
| Rainer PraschakRegional list | GRUNE | 5 | 214 |
| Sabine MachaRegional list | GRUNE | 3 | 213 |
| Gabriele LukschRegional list | GRUNE | 2 | 212 |
| Stefan EitlerRegional list | GRUNE | 6 | 183 |
| Alexandra HeissRegional list | OVP | 7 | 182 |
| Markus RatzRegional list | SPO | 5 | 177 |
| Christoph MüllerRegional list | NEOS | 9 | 168 |
| Susanne Bauer-RupprechtRegional list | GRUNE | 12 | 157 |
| Attila JánosRegional list | NEOS | 4 | 145 |
| David SchrottnerRegional list | LMP | 1 | 144 |
| Heinz BalaskoRegional list | FPO | 7 | 140 |
| Philipp SchottleitnerRegional list | OVP | 12 | 135 |
| Martin StockreiterRegional list | OVP | 10 | 133 |
| Alexandra BreussRegional list | OVP | 5 | 129 |
| Leon BreyRegional list | OVP | 6 | 129 |
| Barbara KreuzerRegional list | GRUNE | 8 | 128 |
| Wolfgang BernhuberRegional list | GRUNE | 9 | 127 |
| Sabine MöstlRegional list | GRUNE | 4 | 118 |
| Florian StrebRegional list | NEOS | 10 | 117 |
| Diana Leah MöslingerRegional list | KPO | 3 | 115 |
| Beata MalanikRegional list | FPO | 12 | 113 |
| Elisabeth DechantRegional list | OVP | 9 | 113 |
| Helmut Hofer-GruberRegional list | NEOS | 7 | 103 |
| Linda LeitnerRegional list | OVP | 11 | 103 |
| Daniela PlatschRegional list | KEINE | 1 | 96 |
| Sandra Ingrid DomnanovichRegional list | FPO | 9 | 93 |
| Alexander DobozanovRegional list | KPO | 2 | 92 |
| Leopold Salm-Reifferscheidt-RaitzRegional list | FPO | 10 | 83 |
| Edith KollermannRegional list | NEOS | 8 | 75 |
| Heinz Hans Florian BuchnerRegional list | GRUNE | 10 | 63 |
| Marta GlocknerRegional list | GRUNE | 7 | 59 |
| Kilian SchneckRegional list | KPO | 5 | 58 |
| Vural IltarRegional list | NEOS | 5 | 52 |
| Werner WelschRegional list | KPO | 6 | 52 |
| Adam MarkusRegional list | KPO | 4 | 50 |
| Manuel BanikRegional list | OVP | 8 | 47 |
| Richard WirthmannRegional list | NEOS | 11 | 41 |
| Hannelore KrychaRegional list | GRUNE | 11 | 34 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.