Postal-vote boundary
484 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Traunviertel final 2024 Austrian National Council result: 158,234 ballots cast, 156,301 valid ballots, and 80.96% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 47,293 | 30.26% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 38,746 | 24.79% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 34,768 | 22.24% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 12,839 | 8.21% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 12,724 | 8.14% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 3,080 | 1.97% |
| Die BierparteiBIER | 3,066 | 1.96% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 1,449 | 0.93% |
| Keine von denenKEINE | 1,038 | 0.66% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 948 | 0.61% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 350 | 0.22% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Katrin AuerRegional list | SPO | 1 | 4,994 |
| Michael GruberRegional list | FPO | 3 | 4,777 |
| Bettina ZopfRegional list | OVP | 1 | 4,608 |
| Elisabeth FeichtingerRegional list | SPO | 2 | 3,334 |
| Gerhard DeimekRegional list | FPO | 1 | 2,164 |
| Markus SteinmaurerRegional list | FPO | 2 | 1,945 |
| Reinhold BinderRegional list | SPO | 3 | 1,803 |
| Bernhard RufRegional list | OVP | 2 | 1,779 |
| Dominik SteinmayrRegional list | FPO | 4 | 1,737 |
| Helmut ZöttlRegional list | FPO | 10 | 1,682 |
| Ulrike Margarete FeichtingerRegional list | GRUNE | 1 | 1,155 |
| Heike Reingard HufnaglRegional list | NEOS | 1 | 995 |
| Michael Josef FürtbauerRegional list | FPO | 8 | 881 |
| Annemarie WolfsjägerRegional list | OVP | 7 | 685 |
| Dagmar Fetz-LugmayrRegional list | OVP | 3 | 668 |
| Elisabeth SteinbachRegional list | NEOS | 2 | 585 |
| Alfred PfandlRegional list | FPO | 12 | 519 |
| Dominik Markus GessertRegional list | SPO | 5 | 516 |
| Jens BaumgartnerRegional list | FPO | 5 | 503 |
| Martin SchottRegional list | GRUNE | 2 | 500 |
| Martin ReiterRegional list | OVP | 6 | 497 |
| Lea MiličevićRegional list | SPO | 7 | 463 |
| Monika HaslingerRegional list | FPO | 6 | 439 |
| Franz GegenleitnerRegional list | OVP | 4 | 416 |
| Sabine SiebererRegional list | OVP | 9 | 404 |
| Hildegard HöretzauerRegional list | OVP | 11 | 378 |
| Eva Maria KirchwegerRegional list | SPO | 12 | 371 |
| Julia Anna KainederRegional list | GRUNE | 12 | 363 |
| Julia GraneggerRegional list | OVP | 5 | 352 |
| Stefan KolmbergerRegional list | OVP | 12 | 336 |
| Barbara SchmidbergerRegional list | FPO | 11 | 319 |
| Werner LechnerRegional list | KPO | 1 | 273 |
| Christoph Johann WinklerRegional list | SPO | 4 | 266 |
| Reinhard AmmerRegional list | GRUNE | 8 | 260 |
| Gregor CzeplRegional list | NEOS | 4 | 247 |
| Thomas BrettenthalerRegional list | OVP | 8 | 246 |
| Ruth PohlhammerRegional list | GRUNE | 9 | 222 |
| Kurt PrackRegional list | GRUNE | 5 | 210 |
| Judith Anna StablRegional list | FPO | 7 | 205 |
| Manuel KrautgartnerRegional list | MFG | 4 | 205 |
| Andreas Paul BöckRegional list | SPO | 8 | 198 |
| Manuel PelzguterRegional list | FPO | 9 | 193 |
| Marie SantnerRegional list | SPO | 11 | 186 |
| Valentin Johannes WalchRegional list | GRUNE | 6 | 178 |
| Martin GatzweilerRegional list | NEOS | 3 | 173 |
| Sevil RamajRegional list | SPO | 6 | 169 |
| Emil SchachtschabelRegional list | SPO | 9 | 167 |
| Gertrude SchöfflRegional list | LMP | 1 | 166 |
| Marcel ScheimerRegional list | OVP | 10 | 150 |
| Christine Ulrike SchönmayrRegional list | GRUNE | 4 | 144 |
| Kathrin QuellRegional list | GRUNE | 3 | 135 |
| Katharina KainRegional list | KPO | 4 | 111 |
| Martin Muhammad Omar WeinbergerRegional list | GAZA | 1 | 106 |
| Barbara Gerda BichlerRegional list | SPO | 10 | 102 |
| Sophia Rotraut SchmidtRegional list | MFG | 3 | 101 |
| Lukas Franz ReiterRegional list | GRUNE | 11 | 94 |
| Wolfram Maria SchröckenfuchsRegional list | GRUNE | 10 | 92 |
| Safiye CemRegional list | KPO | 2 | 87 |
| Andreas GrabnerRegional list | MFG | 2 | 85 |
| Judith Sarah Elisabeth LionRegional list | GRUNE | 7 | 76 |
| Schirin Elisabeth VeljkovićRegional list | KEINE | 1 | 67 |
| Christoph GrüllRegional list | KPO | 9 | 41 |
| Ralf SchinkoRegional list | KPO | 3 | 31 |
| Avanisha Amara Laniakea Filz-TezlafRegional list | MFG | 1 | 30 |
| Christopher Robert FrankRegional list | KPO | 12 | 29 |
| Manfred Arthur HaslingerRegional list | KPO | 5 | 22 |
| Ulrike Alexandra DornerRegional list | KPO | 6 | 21 |
| Franz FendRegional list | KPO | 7 | 20 |
| Severin BrunnerRegional list | KPO | 11 | 19 |
| Karin Edith AntlangerRegional list | KPO | 10 | 16 |
| Margit KainRegional list | KPO | 8 | 15 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.