Direct answer
1,246,874 votes and 18 seats.
CDA received 11.79% of valid national votes. The final EML names 18 elected result records under this party.
CDA received 1,246,874 votes and 18 seats in the official 2025 Netherlands House result. Explore all electoral-district aggregates and people named elected for the party.
CDA received 11.79% of valid national votes. The final EML names 18 elected result records under this party.
These figures describe geographic vote totals. Seats were allocated nationally.
| Electoral district | Votes | Vote share | District vote order |
|---|---|---|---|
| ArnhemKieskring Arnhem | 138,536 | 13.88% | 4 |
| 's-HertogenboschKieskring 's-Hertogenbosch | 121,509 | 13.70% | 4 |
| ZwolleKieskring Zwolle | 118,350 | 15.74% | 2 |
| UtrechtKieskring Utrecht | 97,219 | 11.26% | 5 |
| LeidenKieskring Leiden | 96,676 | 12.32% | 4 |
| DordrechtKieskring Dordrecht | 90,856 | 12.05% | 4 |
| MaastrichtKieskring Maastricht | 86,334 | 13.28% | 4 |
| TilburgKieskring Tilburg | 81,800 | 12.04% | 4 |
| LeeuwardenKieskring Leeuwarden | 65,062 | 15.40% | 2 |
| Den HelderKieskring Den Helder | 62,891 | 9.99% | 5 |
| HaarlemKieskring Haarlem | 52,597 | 9.23% | 5 |
| AssenKieskring Assen | 42,084 | 12.85% | 4 |
| GroningenKieskring Groningen | 40,768 | 11.14% | 5 |
| NijmegenKieskring Nijmegen | 36,573 | 9.88% | 5 |
| MiddelburgKieskring Middelburg | 30,919 | 13.29% | 3 |
| 's-GravenhageKieskring 's-Gravenhage | 25,758 | 7.75% | 5 |
| LelystadKieskring Lelystad | 21,813 | 9.44% | 5 |
| RotterdamKieskring Rotterdam | 20,210 | 7.00% | 6 |
| AmsterdamKieskring Amsterdam | 16,656 | 3.88% | 7 |
| BonaireKieskring Bonaire | 263 | 7.00% | 6 |
This is the election-night result publication, not a claim about current membership after later substitutions.