Most votes in this constituency
PSC received 952,347 votes.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) received 35.99% of votes cast for candidatures and won 13 of the constituency's 32 seats.
Barcelona 2023 Spain Congress result: 2,688,720 voters, 32 seats, 12 candidature results, and 32 people named elected in the official Ministry archive.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) received 35.99% of votes cast for candidatures and won 13 of the constituency's 32 seats.
| Rank | Candidature | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSCPARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 952,347 | 35.99% | 13 |
| 2 | ECPSUMAR - EN COMÚ PODEM - SUMAR | 405,993 | 15.34% | 5 |
| 3 | PPPARTIDO POPULAR / PARTIT POPULAR | 367,519 | 13.89% | 5 |
| 4 | ERCESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 328,697 | 12.42% | 4 |
| 5 | JUNTSJUNTS PER CATALUNYA - JUNTS - JxCAT | 258,159 | 9.76% | 3 |
| 6 | VOXVOX | 201,775 | 7.62% | 2 |
| 7 | CUP-PRCANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA | 67,266 | 2.54% | 0 |
| 8 | PACMAPARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT | 28,201 | 1.07% | 0 |
| 9 | PDeCAT-E-CiUPARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ-ESPAI CIU | 24,452 | 0.92% | 0 |
| 10 | FOFRENTE OBRERO | 6,048 | 0.23% | 0 |
| 11 | RECORTES CERORECORTES CERO | 3,104 | 0.12% | 0 |
| 12 | PCTCPARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | 2,858 | 0.11% | 0 |
These links identify the 2023 elected result; they do not silently imply current tenure.