Most votes in this constituency
PSC received 93,448 votes.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) received 29.20% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 6 seats.
Girona 2023 Spain Congress result: 327,159 voters, 6 seats, 12 candidature results, and 6 people named elected in the official Ministry archive.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) received 29.20% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 6 seats.
| Rank | Candidature | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSCPARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 93,448 | 29.20% | 2 |
| 2 | JUNTSJUNTS PER CATALUNYA - JUNTS - JxCAT | 63,251 | 19.77% | 2 |
| 3 | ERCESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 47,531 | 14.85% | 1 |
| 4 | ECPSUMAR - EN COMÚ PODEM - SUMAR | 35,344 | 11.04% | 1 |
| 5 | PPPARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR | 31,341 | 9.79% | 0 |
| 6 | VOXVOX | 22,706 | 7.10% | 0 |
| 7 | CUP-PRCANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA | 18,229 | 5.70% | 0 |
| 8 | PACMAPARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT | 3,531 | 1.10% | 0 |
| 9 | PDeCAT-E-CiUPARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ-ESPAI CIU | 3,388 | 1.06% | 0 |
| 10 | FOFRENTE OBRERO | 570 | 0.18% | 0 |
| 11 | PCTCPARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | 420 | 0.13% | 0 |
| 12 | RECORTES CERORECORTES CERO | 248 | 0.08% | 0 |
These links identify the 2023 elected result; they do not silently imply current tenure.