Most votes in this constituency
PP received 45,783 votes.
PARTIDO POPULAR received 38.58% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 3 seats.
Huesca 2023 Spain Congress result: 121,148 voters, 3 seats, 13 candidature results, and 3 people named elected in the official Ministry archive.
PARTIDO POPULAR received 38.58% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 3 seats.
| Rank | Candidature | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPPARTIDO POPULAR | 45,783 | 38.58% | 2 |
| 2 | PSOEPARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 40,307 | 33.96% | 1 |
| 3 | VOXVOX | 15,155 | 12.77% | 0 |
| 4 | SUMAR ARAGÓNSUMAR ARAGÓN | 13,774 | 11.61% | 0 |
| 5 | EXISTEARAGÓN EXISTE - COALICIÓN EXISTE | 1,312 | 1.11% | 0 |
| 6 | PARPARTIDO ARAGONÉS | 717 | 0.60% | 0 |
| 7 | PACMAPARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | 498 | 0.42% | 0 |
| 8 | ESCAÑOS EN BLANCOESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | 475 | 0.40% | 0 |
| 9 | FOFRENTE OBRERO | 258 | 0.22% | 0 |
| 10 | PCTEPARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 137 | 0.12% | 0 |
| 11 | PUM+JPOR UN MUNDO MÁS JUSTO | 114 | 0.10% | 0 |
| 12 | F.I.A.FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN | 84 | 0.07% | 0 |
| 13 | RECORTES CERORECORTES CERO | 64 | 0.05% | 0 |
These links identify the 2023 elected result; they do not silently imply current tenure.