Most votes in this constituency
PP received 129,170 votes.
PARTIDO POPULAR received 41.15% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 5 seats.
Valladolid 2023 Spain Congress result: 319,312 voters, 5 seats, 14 candidature results, and 5 people named elected in the official Ministry archive.
PARTIDO POPULAR received 41.15% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 5 seats.
| Rank | Candidature | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPPARTIDO POPULAR | 129,170 | 41.15% | 2 |
| 2 | PSOEPARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 103,596 | 33.00% | 2 |
| 3 | VOXVOX | 47,948 | 15.28% | 1 |
| 4 | SUMARSUMAR | 28,049 | 8.94% | 0 |
| 5 | ESPAÑA VACIADAESPAÑA VACIADA | 1,226 | 0.39% | 0 |
| 6 | PACMAPARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | 1,105 | 0.35% | 0 |
| 7 | FOFRENTE OBRERO | 601 | 0.19% | 0 |
| 8 | ESCAÑOS EN BLANCOESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | 583 | 0.19% | 0 |
| 9 | Ud.CaUNIDAD CASTELLANA | 463 | 0.15% | 0 |
| 10 | PUM+JPOR UN MUNDO MÁS JUSTO | 376 | 0.12% | 0 |
| 11 | PCTEPARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 335 | 0.11% | 0 |
| 12 | FE de las JONSFALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 164 | 0.05% | 0 |
| 13 | RECORTES CERORECORTES CERO | 159 | 0.05% | 0 |
| 14 | FUERZA CÍVICAFUERZA CÍVICA | 115 | 0.04% | 0 |
These links identify the 2023 elected result; they do not silently imply current tenure.