Most votes in this constituency
PP received 186,776 votes.
PARTIDO POPULAR received 36.34% of votes cast for candidatures and won 3 of the constituency's 7 seats.
Zaragoza 2023 Spain Congress result: 523,410 voters, 7 seats, 14 candidature results, and 7 people named elected in the official Ministry archive.
PARTIDO POPULAR received 36.34% of votes cast for candidatures and won 3 of the constituency's 7 seats.
| Rank | Candidature | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPPARTIDO POPULAR | 186,776 | 36.34% | 3 |
| 2 | PSOEPARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 159,858 | 31.10% | 2 |
| 3 | VOXVOX | 79,376 | 15.44% | 1 |
| 4 | SUMAR ARAGÓNSUMAR ARAGÓN | 69,925 | 13.60% | 1 |
| 5 | EXISTEARAGÓN EXISTE - COALICIÓN EXISTE | 7,780 | 1.51% | 0 |
| 6 | PARPARTIDO ARAGONÉS | 2,745 | 0.53% | 0 |
| 7 | PACMAPARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | 2,428 | 0.47% | 0 |
| 8 | ESCAÑOS EN BLANCOESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | 2,146 | 0.42% | 0 |
| 9 | FOFRENTE OBRERO | 1,026 | 0.20% | 0 |
| 10 | PCTEPARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 561 | 0.11% | 0 |
| 11 | PUM+JPOR UN MUNDO MÁS JUSTO | 419 | 0.08% | 0 |
| 12 | F.I.A.FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN | 394 | 0.08% | 0 |
| 13 | RECORTES CERORECORTES CERO | 306 | 0.06% | 0 |
| 14 | FE de las JONSFALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 272 | 0.05% | 0 |
These links identify the 2023 elected result; they do not silently imply current tenure.