Postal-vote boundary
302 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Villach final 2024 Austrian National Council result: 73,351 ballots cast, 72,574 valid ballots, and 76.81% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 28,054 | 38.66% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 17,998 | 24.80% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 13,055 | 17.99% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 5,878 | 8.10% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 3,749 | 5.17% |
| Die BierparteiBIER | 1,651 | 2.27% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 1,243 | 1.71% |
| Keine von denenKEINE | 507 | 0.70% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 439 | 0.60% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 0 | 0.00% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Maximilian LinderRegional list | FPO | 1 | 3,490 |
| Peter Franz WeidingerRegional list | OVP | 1 | 3,063 |
| Petra OberraunerRegional list | SPO | 1 | 2,577 |
| Markus Di BernardoRegional list | FPO | 12 | 1,030 |
| Christian OschounigRegional list | FPO | 6 | 610 |
| Katrin NießnerRegional list | FPO | 2 | 560 |
| Roman LinderRegional list | FPO | 4 | 558 |
| Christian PoglitschRegional list | OVP | 3 | 542 |
| Martin SteinerRegional list | NEOS | 2 | 513 |
| Kurt PetritschRegional list | FPO | 3 | 484 |
| Robert SeppeleRegional list | FPO | 5 | 478 |
| Adis OručRegional list | SPO | 2 | 428 |
| Paul SkedlRegional list | NEOS | 1 | 355 |
| Günter BurgerRegional list | FPO | 7 | 350 |
| Markus SchlacherRegional list | FPO | 9 | 343 |
| Bernhard GasslerRegional list | FPO | 10 | 339 |
| Gerald EbnerRegional list | FPO | 8 | 316 |
| Claudia DidlRegional list | SPO | 3 | 303 |
| Dominik SteinwenderRegional list | SPO | 4 | 230 |
| Karin HerknerRegional list | GRUNE | 1 | 225 |
| Lorenz MeschikRegional list | SPO | 12 | 212 |
| Gabriele ZinnauerRegional list | OVP | 2 | 204 |
| Janine WiegeleRegional list | SPO | 9 | 197 |
| Siegfried RauterRegional list | SPO | 8 | 167 |
| Lea MörtlRegional list | OVP | 7 | 161 |
| Yvonne AltersbergerRegional list | SPO | 11 | 156 |
| Moritz RadlRegional list | FPO | 11 | 140 |
| Sabina SchautzerRegional list | GRUNE | 9 | 136 |
| Benjamin RammelRegional list | GRUNE | 2 | 135 |
| Jakob JaneschitzRegional list | KPO | 1 | 135 |
| Philipp KlammerRegional list | SPO | 10 | 133 |
| Pascal KlemenjakRegional list | SPO | 6 | 127 |
| Bertram MayrbruggerRegional list | OVP | 10 | 118 |
| Alfred AltersbergerRegional list | OVP | 5 | 113 |
| Alexandra PerchtoldRegional list | SPO | 5 | 101 |
| Regine DiexRegional list | SPO | 7 | 101 |
| Sabine Spögler-DinseRegional list | LMP | 1 | 87 |
| Julia EichhornRegional list | KEINE | 1 | 86 |
| Karin PeukerRegional list | KPO | 2 | 84 |
| Kilian PaulaRegional list | KPO | 3 | 82 |
| Karl NessmannRegional list | GRUNE | 4 | 67 |
| Christina GrafRegional list | OVP | 9 | 61 |
| Beatrice Alessandra Maria HaidlRegional list | OVP | 4 | 55 |
| Nada ZerzerRegional list | GRUNE | 8 | 52 |
| Susanne ZimmermannRegional list | GRUNE | 11 | 50 |
| Sandro BlümelRegional list | KPO | 4 | 49 |
| Witgar WiegeleRegional list | GRUNE | 6 | 48 |
| Patrizia PrettnerRegional list | GRUNE | 7 | 45 |
| Gerlinde Bauer-UrschitzRegional list | OVP | 11 | 42 |
| Birgit SeymannRegional list | GRUNE | 3 | 41 |
| Andrea Maria KlemenzRegional list | OVP | 8 | 24 |
| Brigitte SchmausRegional list | GRUNE | 10 | 22 |
| Sophie DermutzRegional list | OVP | 6 | 19 |
| Brigitta LuchscheiderRegional list | GRUNE | 5 | 12 |
| Arthur GöldnerRegional list | GRUNE | 12 | 6 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.