All named party totals
41,459 valid party votes.
| Party | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-SocialdemokraternaParty code 0002 | 14,361 | 34.64% | 1 |
| ModeraternaParty code 0001 | 6,969 | 16.81% | 1 |
| SverigedemokraternaParty code 0110 | 6,504 | 15.69% | 0 |
| CenterpartietParty code 0004 | 4,858 | 11.72% | 0 |
| Miljöpartiet de grönaParty code 0055 | 2,683 | 6.47% | 0 |
| VänsterpartietParty code 0005 | 2,642 | 6.37% | 0 |
| KristdemokraternaParty code 0068 | 1,645 | 3.97% | 0 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet)Party code 0003 | 1,169 | 2.82% | 0 |
| Socialisterna-VälfärdspartietParty code 0977 | 209 | 0.50% | 0 |
| Alternativ för SverigeParty code 1325 | 82 | 0.20% | 0 |
| Landsbygdspartiet OberoendeParty code 1011 | 54 | 0.13% | 0 |
| MoDParty code 1568 | 53 | 0.13% | 0 |
| KnapptryckarnaParty code 1505 | 46 | 0.11% | 0 |
| Medborgerlig SamlingParty code 1296 | 42 | 0.10% | 0 |
| PiratpartietParty code 0524 | 33 | 0.08% | 0 |
| Feministiskt initiativParty code 0532 | 30 | 0.07% | 0 |
| EnhetÖvriga anmälda partier | 23 | 0.06% | 0 |
| KlimatalliansenParty code 1543 | 17 | 0.04% | 0 |
| DirektdemokraternaParty code 1150 | 10 | 0.02% | 0 |
| Kristna VärdepartietParty code 1551 | 9 | 0.02% | 0 |
| Partiet VändpunktParty code 1430 | 7 | 0.02% | 0 |
| Nordiska motståndsrörelsenParty code 1273 | 5 | 0.01% | 0 |
| Partiet NyansParty code 1439 | 5 | 0.01% | 0 |
| BasinkomstpartietParty code 1525 | 1 | 0.00% | 0 |
| Ond Kyckling PartietParty code 1472 | 1 | 0.00% | 0 |
| SKPParty code 1586 | 1 | 0.00% | 0 |
Invalid vote accounting: 533 blank, 47 other invalid, and 8 votes for non-registered parties.
