All named party totals
192,045 valid party votes.
| Party | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-SocialdemokraternaParty code 0002 | 56,789 | 29.57% | 3 |
| ModeraternaParty code 0001 | 34,313 | 17.87% | 2 |
| SverigedemokraternaParty code 0110 | 31,433 | 16.37% | 2 |
| VänsterpartietParty code 0005 | 23,986 | 12.49% | 1 |
| Miljöpartiet de grönaParty code 0055 | 14,386 | 7.49% | 1 |
| CenterpartietParty code 0004 | 10,546 | 5.49% | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet)Party code 0003 | 8,706 | 4.53% | 1 |
| KristdemokraternaParty code 0068 | 5,753 | 3.00% | 0 |
| Partiet NyansParty code 1439 | 4,029 | 2.10% | 0 |
| Medborgerlig SamlingParty code 1296 | 383 | 0.20% | 0 |
| Alternativ för SverigeParty code 1325 | 358 | 0.19% | 0 |
| PiratpartietParty code 0524 | 346 | 0.18% | 0 |
| SKÅNEPARTIETParty code 0054 | 162 | 0.08% | 0 |
| MoDParty code 1568 | 151 | 0.08% | 0 |
| Feministiskt initiativParty code 0532 | 141 | 0.07% | 0 |
| KnapptryckarnaParty code 1505 | 107 | 0.06% | 0 |
| SKPParty code 1586 | 78 | 0.04% | 0 |
| KlimatalliansenParty code 1543 | 75 | 0.04% | 0 |
| TRYGGHETSPARTIETParty code 1309 | 59 | 0.03% | 0 |
| Kristna VärdepartietParty code 1551 | 48 | 0.03% | 0 |
| DirektdemokraternaParty code 1150 | 43 | 0.02% | 0 |
| EnhetÖvriga anmälda partier | 38 | 0.02% | 0 |
| BasinkomstpartietParty code 1525 | 17 | 0.01% | 0 |
| Socialisterna-VälfärdspartietParty code 0977 | 15 | 0.01% | 0 |
| Partiet VändpunktParty code 1430 | 13 | 0.01% | 0 |
| Stram Kurs SverigeParty code 1592 | 13 | 0.01% | 0 |
| Klassiskt liberala partietParty code 0638 | 11 | 0.01% | 0 |
| Nordiska motståndsrörelsenParty code 1273 | 10 | 0.01% | 0 |
| Kalle ankapartietÖvriga anmälda partier | 8 | 0.00% | 0 |
| Landsbygdspartiet OberoendeParty code 1011 | 6 | 0.00% | 0 |
| Volt SverigeParty code 1610 | 4 | 0.00% | 0 |
| Common sense in SwedenParty code 1318 | 2 | 0.00% | 0 |
| Svenska RikslagenÖvriga anmälda partier | 2 | 0.00% | 0 |
| Ändrings partiet revolutionÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Förenade Demokratiska PartietParty code 1577 | 1 | 0.00% | 0 |
| John MikkonenÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| KärlekÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Min röstÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| MITT SVERIGEÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| MonisternaÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Ond Kyckling PartietParty code 1472 | 1 | 0.00% | 0 |
| övriga anmälda partierÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Partiet FrihetÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| PaxÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Politiskt SkifteÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| SverigepartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| ValsamverkanspartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
Invalid vote accounting: 1,687 blank, 192 other invalid, and 36 votes for non-registered parties.
