All named party totals
259,372 valid party votes.
| Party | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-SocialdemokraternaParty code 0002 | 65,747 | 25.35% | 3 |
| SverigedemokraternaParty code 0110 | 60,573 | 23.35% | 3 |
| ModeraternaParty code 0001 | 57,216 | 22.06% | 3 |
| CenterpartietParty code 0004 | 17,171 | 6.62% | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet)Party code 0003 | 15,949 | 6.15% | 1 |
| Miljöpartiet de grönaParty code 0055 | 14,386 | 5.55% | 1 |
| VänsterpartietParty code 0005 | 12,857 | 4.96% | 1 |
| KristdemokraternaParty code 0068 | 12,341 | 4.76% | 1 |
| Alternativ för SverigeParty code 1325 | 667 | 0.26% | 0 |
| Partiet NyansParty code 1439 | 594 | 0.23% | 0 |
| Medborgerlig SamlingParty code 1296 | 533 | 0.21% | 0 |
| PiratpartietParty code 0524 | 397 | 0.15% | 0 |
| MoDParty code 1568 | 168 | 0.06% | 0 |
| KnapptryckarnaParty code 1505 | 143 | 0.06% | 0 |
| KlimatalliansenParty code 1543 | 105 | 0.04% | 0 |
| Feministiskt initiativParty code 0532 | 101 | 0.04% | 0 |
| Kristna VärdepartietParty code 1551 | 98 | 0.04% | 0 |
| EnhetÖvriga anmälda partier | 54 | 0.02% | 0 |
| SKPParty code 1586 | 54 | 0.02% | 0 |
| DirektdemokraternaParty code 1150 | 50 | 0.02% | 0 |
| Klassiskt liberala partietParty code 0638 | 32 | 0.01% | 0 |
| Landsbygdspartiet OberoendeParty code 1011 | 20 | 0.01% | 0 |
| Nordiska motståndsrörelsenParty code 1273 | 20 | 0.01% | 0 |
| Socialisterna-VälfärdspartietParty code 0977 | 20 | 0.01% | 0 |
| SKÅNEPARTIETParty code 0054 | 17 | 0.01% | 0 |
| Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)Party code 1493 | 15 | 0.01% | 0 |
| BasinkomstpartietParty code 1525 | 12 | 0.00% | 0 |
| Partiet VändpunktParty code 1430 | 10 | 0.00% | 0 |
| Volt SverigeParty code 1610 | 5 | 0.00% | 0 |
| Stram Kurs SverigeParty code 1592 | 3 | 0.00% | 0 |
| MITT SVERIGEÖvriga anmälda partier | 2 | 0.00% | 0 |
| Ond Kyckling PartietParty code 1472 | 2 | 0.00% | 0 |
| TRYGGHETSPARTIETParty code 1309 | 2 | 0.00% | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAPÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| FAMILJENS FRIHETParty code 1606 | 1 | 0.00% | 0 |
| Kalle ankapartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| MajspartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Politiskt SkifteÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| SverigepartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| SwexitpartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| YggdrasilÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
Invalid vote accounting: 2,214 blank, 174 other invalid, and 60 votes for non-registered parties.
