All named party totals
822,512 valid party votes.
| Party | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-SocialdemokraternaParty code 0002 | 223,056 | 27.12% | 11 |
| ModeraternaParty code 0001 | 197,466 | 24.01% | 10 |
| SverigedemokraternaParty code 0110 | 144,315 | 17.55% | 8 |
| CenterpartietParty code 0004 | 60,776 | 7.39% | 3 |
| VänsterpartietParty code 0005 | 51,623 | 6.28% | 3 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet)Party code 0003 | 48,949 | 5.95% | 3 |
| Miljöpartiet de grönaParty code 0055 | 42,284 | 5.14% | 3 |
| KristdemokraternaParty code 0068 | 40,207 | 4.89% | 2 |
| Partiet NyansParty code 1439 | 4,253 | 0.52% | 0 |
| Medborgerlig SamlingParty code 1296 | 2,184 | 0.27% | 0 |
| Alternativ för SverigeParty code 1325 | 2,047 | 0.25% | 0 |
| PiratpartietParty code 0524 | 1,420 | 0.17% | 0 |
| MoDParty code 1568 | 798 | 0.10% | 0 |
| Kristna VärdepartietParty code 1551 | 750 | 0.09% | 0 |
| KnapptryckarnaParty code 1505 | 646 | 0.08% | 0 |
| Feministiskt initiativParty code 0532 | 394 | 0.05% | 0 |
| SKPParty code 1586 | 296 | 0.04% | 0 |
| DirektdemokraternaParty code 1150 | 235 | 0.03% | 0 |
| KlimatalliansenParty code 1543 | 226 | 0.03% | 0 |
| EnhetÖvriga anmälda partier | 127 | 0.02% | 0 |
| Landsbygdspartiet OberoendeParty code 1011 | 83 | 0.01% | 0 |
| Partiet VändpunktParty code 1430 | 73 | 0.01% | 0 |
| Nordiska motståndsrörelsenParty code 1273 | 70 | 0.01% | 0 |
| Klassiskt liberala partietParty code 0638 | 33 | 0.00% | 0 |
| NY REFORM (NR)Party code 1528 | 32 | 0.00% | 0 |
| Stram Kurs SverigeParty code 1592 | 24 | 0.00% | 0 |
| Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)Party code 1493 | 24 | 0.00% | 0 |
| BasinkomstpartietParty code 1525 | 20 | 0.00% | 0 |
| Socialisterna-VälfärdspartietParty code 0977 | 19 | 0.00% | 0 |
| Kalle ankapartietÖvriga anmälda partier | 15 | 0.00% | 0 |
| Partiet FrihetÖvriga anmälda partier | 13 | 0.00% | 0 |
| Volt SverigeParty code 1610 | 12 | 0.00% | 0 |
| Förenade Demokratiska PartietParty code 1577 | 6 | 0.00% | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAPÖvriga anmälda partier | 5 | 0.00% | 0 |
| ANDOPARTIETÖvriga anmälda partier | 4 | 0.00% | 0 |
| FAMILJENS FRIHETParty code 1606 | 4 | 0.00% | 0 |
| Ond Kyckling PartietParty code 1472 | 3 | 0.00% | 0 |
| SKÅNEPARTIETParty code 0054 | 3 | 0.00% | 0 |
| Fattigmans partiÖvriga anmälda partier | 2 | 0.00% | 0 |
| KärlekÖvriga anmälda partier | 2 | 0.00% | 0 |
| PaxÖvriga anmälda partier | 2 | 0.00% | 0 |
| ANARKISTERNAÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Enad PolitikÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| FramtidsTroÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| FredspartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| FrihetsrörelsenÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Gula västarnaÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| John MikkonenÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Min röstÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Nu får det fan vara nogÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| ReformpartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Svenska RikslagenÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
Invalid vote accounting: 6,746 blank, 804 other invalid, and 145 votes for non-registered parties.
