All named party totals
248,891 valid party votes.
| Party | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-SocialdemokraternaParty code 0002 | 72,499 | 29.13% | 4 |
| ModeraternaParty code 0001 | 45,457 | 18.26% | 2 |
| SverigedemokraternaParty code 0110 | 45,237 | 18.18% | 2 |
| VänsterpartietParty code 0005 | 19,543 | 7.85% | 1 |
| CenterpartietParty code 0004 | 18,040 | 7.25% | 1 |
| Miljöpartiet de grönaParty code 0055 | 16,750 | 6.73% | 1 |
| KristdemokraternaParty code 0068 | 14,766 | 5.93% | 1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet)Party code 0003 | 12,465 | 5.01% | 1 |
| Partiet NyansParty code 1439 | 932 | 0.37% | 0 |
| Alternativ för SverigeParty code 1325 | 630 | 0.25% | 0 |
| Medborgerlig SamlingParty code 1296 | 587 | 0.24% | 0 |
| PiratpartietParty code 0524 | 384 | 0.15% | 0 |
| Kristna VärdepartietParty code 1551 | 257 | 0.10% | 0 |
| KnapptryckarnaParty code 1505 | 224 | 0.09% | 0 |
| Landsbygdspartiet OberoendeParty code 1011 | 202 | 0.08% | 0 |
| MoDParty code 1568 | 166 | 0.07% | 0 |
| Feministiskt initiativParty code 0532 | 146 | 0.06% | 0 |
| Socialisterna-VälfärdspartietParty code 0977 | 124 | 0.05% | 0 |
| SKPParty code 1586 | 107 | 0.04% | 0 |
| DirektdemokraternaParty code 1150 | 92 | 0.04% | 0 |
| KlimatalliansenParty code 1543 | 64 | 0.03% | 0 |
| EnhetÖvriga anmälda partier | 45 | 0.02% | 0 |
| Nordiska motståndsrörelsenParty code 1273 | 40 | 0.02% | 0 |
| BasinkomstpartietParty code 1525 | 38 | 0.02% | 0 |
| Partiet VändpunktParty code 1430 | 36 | 0.01% | 0 |
| Kalle ankapartietÖvriga anmälda partier | 12 | 0.00% | 0 |
| Klassiskt liberala partietParty code 0638 | 11 | 0.00% | 0 |
| Stram Kurs SverigeParty code 1592 | 10 | 0.00% | 0 |
| Partiet FrihetÖvriga anmälda partier | 7 | 0.00% | 0 |
| Volt SverigeParty code 1610 | 4 | 0.00% | 0 |
| Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)Party code 1493 | 3 | 0.00% | 0 |
| Fritt valÖvriga anmälda partier | 2 | 0.00% | 0 |
| Svenska RikslagenÖvriga anmälda partier | 2 | 0.00% | 0 |
| ANARKISTERNAÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Ändrings partiet revolutionÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Det minst dåliga partietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| FAMILJENS FRIHETParty code 1606 | 1 | 0.00% | 0 |
| GRÖNA DEMOKRATERÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| KSPÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Ond Kyckling PartietParty code 1472 | 1 | 0.00% | 0 |
| övriga anmälda partierÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| ValsamverkanspartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
Invalid vote accounting: 2,165 blank, 190 other invalid, and 55 votes for non-registered parties.
