Elección a la Cámara de Representantes de EE. UU. en Arizona, distrito 1, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
Arizona¿Quién aparece en la boleta?
La lista certificada de candidatos de esta elección aún no está cargada. Consulta la lista oficial ↗
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Las fechas específicas de esta elección aún no están cargadas. Consulta las fechas actuales en la fuente oficial ↗
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 24 de agosto de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (17)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Amish Shah FEC: H4AZ01194 | Demócrata | $1,830,193 | $1,520,251 | $401,745 |
| Angie Montoya FEC: H6AZ01413 | Demócrata | $4,214 | $4,091 | $628 |
| Brandon Sowers FEC: H6AZ01371 | Republicano | $17,877 | $15,635 | $0 |
| Brian A Del Vecchio FEC: H6AZ01272 | Demócrata | $15,333 | $15,333 | $0 |
| Christopher Ajluni FEC: H6AZ01439 | Independiente | $3,513 | $3,513 | $0 |
| Daniel Lee Lucio FEC: H6AZ01330 | Demócrata | $2,787 | $1,712 | $1,075 |
| David Schweikert FEC: H4AZ06045 | Republicano | $1,704,579 | $1,737,694 | $16,708 |
| Gina Swoboda FEC: H6AZ01405 | Republicano | $222,185 | $222,185 | $0 |
| John Trobough FEC: H6AZ01447 | Republicano | $1,158,469 | $1,073,571 | $84,898 |
| Jonathan Treble FEC: H6AZ01298 | Demócrata | $3,979,424 | $3,320,814 | $658,610 |
| Joseph Chaplik FEC: H6AZ01454 | Republicano | $604,971 | $475,451 | $129,520 |
| Mark Robert Gordon FEC: H6AZ01314 | Demócrata | $299,117 | $236,667 | $61,924 |
| Marlene Galan-Woods FEC: H6AZ01280 | Demócrata | $2,185,747 | $1,646,653 | $539,093 |
| Monica Maria Alponte FEC: H6AZ01488 | Libertario | $8,941 | $8,307 | $634 |
| Paul C Reevs FEC: H6AZ01389 | Republicano | $110,600 | $110,600 | $0 |
| Rick McCartney FEC: H6AZ01306 | Demócrata | $1,277,575 | $1,025,936 | $251,640 |
| Thomas James Feely FEC: H6AZ05190 | Republicano | $2,528,497 | $1,734,022 | $794,475 |
Calendario publicado
- Primaria
- 21 de julio de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 24 de agosto de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · clerk.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗