Elección a la Cámara de Representantes de EE. UU. en Maryland, distrito 5, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
Maryland¿Quién aparece en la boleta?
La lista certificada de candidatos de esta elección aún no está cargada. Consulta la lista oficial ↗
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Las fechas específicas de esta elección aún no están cargadas. Consulta las fechas actuales en la fuente oficial ↗
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 24 de agosto de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (19)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Boafo FEC: H6MD05321 | Demócrata | $1,676,916 | $1,585,049 | $91,867 |
| Alexis Solis FEC: H6MD05263 | Demócrata | $29,633 | $25,133 | $4,500 |
| Arthur Carr Ellis FEC: H6MD05388 | Demócrata | $227,421 | $149,052 | $78,370 |
| David Sundberg FEC: H6MD05396 | Demócrata | $188,438 | $188,438 | $0 |
| Harry Dunn FEC: H4MD03263 | Demócrata | $4,900,230 | $4,535,958 | $364,272 |
| Harry Jarin FEC: H6MD05255 | Demócrata | $432,658 | $432,658 | $0 |
| Heather Marie Luper FEC: H6MD05297 | Demócrata | $28,563 | $28,263 | $300 |
| Kenneth Simons FEC: H6MD05412 | Demócrata | $14,105 | $550 | $0 |
| Leigha Michele Messick FEC: H6MD05420 | Demócrata | $8,210 | $5,452 | $2,758 |
| Michelle Talkington FEC: H4MD05219 | Republicano | $15,640 | $15,193 | $2,453 |
| Nicole Williams FEC: H6MD05354 | Demócrata | $151,952 | $138,299 | $13,653 |
| Quincy Bareebe FEC: H4MD05235 | Demócrata | $6,805,528 | $6,794,549 | $11,198 |
| Reuben Burton Collins II FEC: H6MD05438 | Demócrata | $39,871 | $33,610 | $6,261 |
| Rushern L Baker III FEC: H6MD05404 | Demócrata | $369,665 | $294,460 | $75,204 |
| Steny H. Hoyer FEC: H2MD05155 | Demócrata | $402,330 | $703,138 | $322,867 |
| Terry Antonio Jackson II FEC: H6MD05289 | Demócrata | $16,322 | $16,322 | $0 |
| Tracy Starr FEC: H6MD05347 | Demócrata | $33,254 | $30,604 | $2,649 |
| Wala Blegay FEC: H6MD05339 | Demócrata | $482,800 | $478,273 | $4,526 |
| Walter Kirkland FEC: H6MD05313 | Demócrata | $48,296 | $49,603 | -$1,307 |
Calendario publicado
- Primaria
- 23 de junio de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 24 de agosto de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · clerk.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗