Elección a la Cámara de Representantes de EE. UU. en New Jersey, distrito 12, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
New Jersey¿Quién aparece en la boleta?
La lista certificada de candidatos de esta elección aún no está cargada. Consulta la lista oficial ↗
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Las fechas específicas de esta elección aún no están cargadas. Consulta las fechas actuales en la fuente oficial ↗
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 24 de agosto de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (18)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Adam Hamawy FEC: H6NJ12417 | Demócrata | $1,533,852 | $1,441,921 | $91,930 |
| Adrian O Mapp FEC: H6NJ12326 | Demócrata | $485,309 | $479,738 | $5,571 |
| Bonnie Watson Coleman FEC: H4NJ12149 | Demócrata | $302,513 | $336,335 | $5,556 |
| Brad Cohen FEC: H6NJ12268 | Demócrata | $866,523 | $803,239 | $63,285 |
| Darius Mayfield FEC: H2NJ12127 | Republicano | $301 | $432 | $0 |
| Elijah Dixon FEC: H6NJ12359 | Demócrata | $8,805 | $7,890 | $915 |
| Gregg Mele FEC: H2NJ06210 | Republicano | $79,425 | $76,341 | $3,084 |
| Jay Vaingankar FEC: H6NJ12318 | Demócrata | $356,649 | $351,237 | $5,412 |
| Kyle D Little FEC: H6NJ12250 | Demócrata | $32,025 | $37,626 | $235 |
| Matthew Mark Adams FEC: H6NJ12367 | Demócrata | $88,011 | $86,519 | $1,492 |
| Michael Anderson FEC: H6NJ12409 | Demócrata | $1,275 | $290 | $985 |
| Richard Morales FEC: H6NJ12383 | Demócrata | $125,130 | $125,130 | $0 |
| Samuel S.-H. Wang FEC: H6NJ12391 | Demócrata | $582,721 | $572,053 | $10,668 |
| Shanel Y Robinson FEC: H6NJ12276 | Demócrata | $158,430 | $154,955 | $3,475 |
| Squire Servance FEC: H6NJ12284 | Demócrata | $545,531 | $544,191 | $1,340 |
| Sujit Singh FEC: H6NJ12292 | Demócrata | $141,940 | $134,390 | $7,549 |
| Susan Copius Altman FEC: H6NJ12433 | Demócrata | $600,868 | $588,089 | $12,779 |
| Verlina Reynolds-Jackson FEC: H6NJ12300 | Demócrata | $337,058 | $324,291 | $12,766 |
Calendario publicado
- Primaria
- 2 de junio de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 24 de agosto de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · clerk.house.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗