Jon Ossoff
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreElección al Senado de EE. UU. en Georgia, el 3 de noviembre de 2026. El conteo reportado, quién apareció en la boleta y las fuentes.
De la FEC, al 29 de octubre de 2026.
Registros de candidatura de la FEC · verificado
Cómo construimos el registro (inglés)La fecha es el día en que consultaste la página; las fechas del registro están en sus fuentes.
En el conteo certificado, Jon Ossoff tiene el 59.0% de 4,182,732 votos, 755,386 más que Mike Collins.
Resultado certificado: ganó Jon Ossoff. Resultados certificados oficiales
| Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Jon Ossoff | Demócrata | 2,469,059 | 59.0% |
| Mike Collins | Republicano | 1,713,673 | 41.0% |
| Votos reportados | 4,182,732 |
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreEn la lista oficial de noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreLista oficial verificada: 24 de octubre de 2026.
Candidatura por escrito registrada para noviembre.
Fuente oficial de noviembreCandidatura por escrito registrada para noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreCandidatura por escrito registrada para noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreHorario del día de la elección: De 7 a. m. a 7 p. m., hora local; permanece en la fila si llegaste antes de las 7 p. m.
Georgia: fechas con fuentes oficiales
Fecha límite para registrarse para la elección general de noviembre.
Fuente oficialFecha límite para registrarse para la elección general de noviembre.
Fuente oficialFecha límite para registrarse para la elección general de noviembre.
Fuente oficialComienza la votación anticipada; confirma los lugares y horarios de tu condado.
Fuente oficialTermina la votación anticipada.
Fuente oficialÚltimo día para solicitar una boleta de voto ausente.
Fuente oficialLas boletas de voto ausente completadas y firmadas deben recibirse antes de las 7 p. m. del día de la elección.
Fuente oficialIdentificación: Lleva una identificación con foto aceptada, emitida por el gobierno; consulta los procedimientos de identificación electoral gratuita y boleta provisional. Reglas oficiales
Verificado: 11 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
| Encuestadora y fecha | Muestra y grupo | Apoyo publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Wedgewood Polls 3 de octubre de 2026 | 600 · Votantes probables | Jon Ossoff: 55%; Mike Collins: 45% | Encuesta original |
| Big Data Poll 23 de septiembre de 2026 | 678 · Votantes probables | Jon Ossoff: 55.4%; Mike Collins: 44.6% | Encuesta original |
| InsiderAdvantage 23 de septiembre de 2026 | 1,200 · Votantes probables | Jon Ossoff: 50%; Mike Collins: 42% | Encuesta original |
| InsiderAdvantage 17 de agosto de 2026 | 800 · Votantes probables | Jon Ossoff: 50.1%; Mike Collins: 42.6% | Encuesta original |
| Fabrizio, Lee & Associates/Impact Research 16 de julio de 2026 | 1,060 · Votantes probables | Jon Ossoff: 52%; Mike Collins: 43% | Encuesta original |
| Wick 30 de junio de 2026 | 1,175 · Votantes probables | Jon Ossoff: 46.7%; Mike Collins: 42.9% | Encuesta original |
| Beacon Research/Shaw & Co. Research 27 de junio de 2026 | 1,002 · Votantes registrados | Jon Ossoff: 56%; Mike Collins: 43% | Encuesta original |
| Echelon Insights 9 de abril de 2026 | 407 · Votantes probables | Jon Ossoff: 51%; Mike Collins: 44% | Encuesta original |
| Echelon Insights 9 de abril de 2026 | 407 · Votantes probables | Jon Ossoff: 52%; Buddy Carter: 43% | Encuesta original |
| Emerson College 2 de marzo de 2026 | 1,000 · Votantes probables | Jon Ossoff: 47.7%; Mike Collins: 43.3% | Encuesta original |
| Emerson College 2 de marzo de 2026 | 1,000 · Votantes probables | Jon Ossoff: 48.9%; Derek Dooley: 41.4% | Encuesta original |
| Quantus Insights 12 de septiembre de 2025 | 624 · Votantes registrados | Jon Ossoff: 37.8%; Mike Collins: 37.7% | Encuesta original |
| Quantus Insights 12 de septiembre de 2025 | 624 · Votantes registrados | Jon Ossoff: 42.1%; Derek Dooley: 35.4% | Encuesta original |
| TIPP Insights 1 de agosto de 2025 · Interna o partidista | 2,395 · Votantes probables | Jon Ossoff: 45%; Mike Collins: 44% | Encuesta original |
| TIPP Insights 1 de agosto de 2025 · Interna o partidista | 2,395 · Votantes probables | Jon Ossoff: 45%; Derek Dooley: 42% | Encuesta original |
| Cygnal 17 de mayo de 2025 · Interna o partidista | 800 · Votantes registrados | Jon Ossoff: 46%; Mike Collins: 43% | Encuesta original |
| Trafalgar Group 27 de abril de 2025 · Interna o partidista | 1,426 · Votantes probables | Jon Ossoff: 47.5%; Mike Collins: 42.8% | Encuesta original |
| WPA Intelligence 15 de enero de 2025 · Interna o partidista | 500 · Votantes probables | Jon Ossoff: 44%; Mike Collins: 34% | Encuesta original |
Las encuestas describen respuestas de una muestra en una fecha. No establecen resultados oficiales. El orden sigue el apoyo publicado y no implica un respaldo de Election.org.
Compilación de encuestas: VoteHub · CC BY 4.0. Election.org normaliza las fechas y conecta elecciones; los enlaces originales permanecen en cada observación.
Se usa una copia guardada de las encuestas, capturada 16/10/2026, 9:21:35 p.m. UTC. La actualización no ha terminado para todas las fuentes; consulta las fechas de cada encuesta.
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 29 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 21 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés)
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Derek Dooley FEC: S6GA00408 | Republicano | $4,725,351 | $4,374,741 | $350,611 |
| Earl L. "Buddy" Carter FEC: S6GA00374 | Republicano | $7,323,301 | $10,283,590 | $58,641 |
| John King FEC: S6GA00382 | Republicano | $563,078 | $563,078 | $0 |
| Jon Ossoff FEC: S8GA00180 | Demócrata | $115,904,486 | $105,760,717 | $15,134,336 |
| Jonathan McColumn FEC: S2GA00282 | Republicano | $36,144 | $23,433 | $12,412 |
| Mike Collins FEC: S6GA00390 | Republicano | $10,679,277 | $10,178,766 | $1,103,682 |
| Reagan Box FEC: S6GA00267 | Republicano | $82,286 | $90,530 | -$200 |
| Bradley Brigman FEC: S6GA00465 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
| Chelsae Pile FEC: S6GA00432 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
| Chelsae Pile FEC: S6GA00440 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficialUna candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission · verificado 29 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.senate.gov · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficialesSubir: Elecciones de 2026
Informa un problema con este registro (formulario en inglés)