Don Tracy
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreElección al Senado de EE. UU. en Illinois, el 3 de noviembre de 2026. Quién apareció en la boleta, las fuentes y dónde encontrar el conteo oficial.
De la FEC, al 29 de octubre de 2026.
Registros de candidatura de la FEC · verificado
Cómo construimos el registro (inglés)La fecha es el día en que consultaste la página; las fechas del registro están en sus fuentes.
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreEn la lista oficial de noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreEn la lista oficial de noviembre.
Fuente oficial de noviembreLista oficial verificada: 7 de noviembre de 2026.
Illinois: fechas con fuentes oficiales
Último día de registro en el sitio de la Junta Estatal; quedan opciones de registro en período de gracia.
Fuente oficialLa votación anticipada presencial continúa hasta esta fecha; consulta los horarios locales.
Fuente oficialLa autoridad electoral debe recibir las solicitudes de boleta postal.
Fuente oficialVerificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
| Encuestadora y fecha | Muestra y grupo | Apoyo publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Public Policy Polling 1 de octubre de 2026 · Interna o partidista | 569 · Votantes probables | Juliana Stratton: 49%; Don Tracy: 36% | Encuesta original |
| Victory Research 15 de marzo de 2026 | 806 · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 31.6%; Juliana Stratton: 29.4%; Robin Kelly: 13.6% | Encuesta original |
| FM3 Research 12 de marzo de 2026 · Interna o partidista | 678 · Votantes probables | Juliana Stratton: 38%; Raja Krishnamoorthi: 33%; Robin Kelly: 18% | Encuesta original |
| Public Policy Polling 10 de marzo de 2026 · Interna o partidista | 700 · Votantes probables | Juliana Stratton: 32%; Raja Krishnamoorthi: 30%; Robin Kelly: 13% | Encuesta original |
| Tulchin Research 8 de marzo de 2026 · Interna o partidista | 600 · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 39%; Juliana Stratton: 28%; Robin Kelly: 12%; Kevin Ryan: 3%; Christopher Swan: 1% | Encuesta original |
| Public Policy Polling 3 de marzo de 2026 · Interna o partidista | 557 · Votantes probables | Juliana Stratton: 33%; Raja Krishnamoorthi: 30%; Robin Kelly: 11% | Encuesta original |
| Public Policy Polling 24 de febrero de 2026 · Interna o partidista | 546 · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 29%; Juliana Stratton: 27%; Robin Kelly: 13% | Encuesta original |
| Public Policy Polling 24 de febrero de 2026 · Interna o partidista | 546 · Votantes probables | Juliana Stratton: 37%; Raja Krishnamoorthi: 32% | Encuesta original |
| Public Policy Polling 3 de febrero de 2026 · Interna o partidista | 574 · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 34%; Juliana Stratton: 23%; Robin Kelly: 8% | Encuesta original |
| Victory Research 25 de enero de 2026 | 806 · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 32.1%; Juliana Stratton: 20.7%; Robin Kelly: 11.4%; Awisi Bustos: 2.4%; Christopher Swann: 1%; Jonathan Dean: 0.6%; Bryan Maxwell: 0.5%; Kevin Ryan: 0.5%; Steve Botsford: 0.4%; Sean Brown: 0.2% | Encuesta original |
| Emerson College 5 de enero de 2026 | 568 · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 31.4%; Juliana Stratton: 9.7%; Robin Kelly: 7.5%; Kevin Ryan: 1.7%; Bryan Maxwell: 1.3%; Jonathan Dean: 0.9%; Steve Botsford: 0.9%; Awisi Bustos: 0.3%; Christopher Swann: 0.3%; Sean Brown: 0.3% | Encuesta original |
| Emerson College 5 de enero de 2026 | 432 · Votantes probables | Don Tracy: 5.6%; Jimmy Tillman: 3.3%; Jeannie Evans: 2.5%; Pamelia Denise Long: 1.9%; R. Cary Capparelli: 1.7%; Casey Chlebek: 1.3% | Encuesta original |
| Public Policy Polling 9 de diciembre de 2025 · Interna o partidista | 667 · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 32%; Juliana Stratton: 20%; Robin Kelly: 9% | Encuesta original |
| Victory Research 24 de noviembre de 2025 | No indicada · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 29.1%; Robin Kelly: 22.3%; Juliana Stratton: 17.7%; Awisi Bustos: 2.2%; Kevin Ryan: 0.4%; Sean Brown: 0.4%; Jonathan Dean: 0.2% | Encuesta original |
| Public Policy Polling 26 de septiembre de 2025 | 576 · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 33%; Juliana Stratton: 18%; Robin Kelly: 8% | Encuesta original |
| Z to A Research 10 de agosto de 2025 · Interna o partidista | 615 · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 51%; Juliana Stratton: 28%; Robin Kelly: 13% | Encuesta original |
| Public Policy Polling 30 de abril de 2025 · Interna o partidista | 674 · Votantes probables | Juliana Stratton: 41%; Raja Krishnamoorthi: 24% | Encuesta original |
| Public Policy Polling 30 de abril de 2025 · Interna o partidista | 674 · Votantes probables | Raja Krishnamoorthi: 20%; Lauren Underwood: 16%; Juliana Stratton: 13%; Robin Kelly: 8% | Encuesta original |
Las encuestas describen respuestas de una muestra en una fecha. No establecen resultados oficiales. El orden sigue el apoyo publicado y no implica un respaldo de Election.org.
Compilación de encuestas: VoteHub · CC BY 4.0. Election.org normaliza las fechas y conecta elecciones; los enlaces originales permanecen en cada observación.
Se usa una copia guardada de las encuestas, capturada 16/10/2026, 9:21:35 p.m. UTC. La actualización no ha terminado para todas las fuentes; consulta las fechas de cada encuesta.
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 29 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 38 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés)
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Adair Rodriquez FEC: S6IL00631 | Demócrata | $236 | $148 | $0 |
| Adam Delgado FEC: S6IL00607 | Demócrata | $59,061 | $55,779 | $3,282 |
| Awisi Bustos FEC: S6IL00565 | Demócrata | $42,029 | $46,454 | $0 |
| Bryan Maxwell FEC: S6IL00649 | Demócrata | $21,976 | $20,614 | $1,362 |
| Casimer Chlebek FEC: S6IL00466 | Republicano | $202,000 | $201,973 | $27 |
| Christopher Alexander Swann FEC: S6IL00409 | Demócrata | $17,643 | $17,459 | -$409 |
| Don Tracy FEC: S6IL00615 | Republicano | $4,914,363 | $4,431,346 | $483,017 |
| Douglas Bennett FEC: S6IL00391 | Republicano | $1,000 | $906 | $1,548 |
| Jeannie Evans FEC: S6IL00672 | Republicano | $1,308,510 | $1,305,174 | $3,336 |
| John Goodman FEC: S6IL00425 | Republicano | $28,555 | $22,856 | $5,700 |
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficialUna candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission · verificado 29 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.senate.gov · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficialesSubir: Elecciones de 2026
Informa un problema con este registro (formulario en inglés)