Susan M. Collins
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreElección al Senado de EE. UU. en Maine, el 3 de noviembre de 2026. Quién apareció en la boleta, las fuentes y dónde encontrar el conteo oficial.
De la FEC, al 29 de octubre de 2026.
Registros de candidatura de la FEC · verificado
Cómo construimos el registro (inglés)La fecha es el día en que consultaste la página; las fechas del registro están en sus fuentes.
En la lista oficial de noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreEn la lista oficial de noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreLista oficial verificada: 15 de octubre de 2026.
Candidatura por escrito registrada para noviembre.
Registro del candidatoFuente oficial de noviembreCandidatura por escrito registrada para noviembre.
Fuente oficial de noviembreCandidatura por escrito registrada para noviembre.
Fuente oficial de noviembreCandidatura por escrito registrada para noviembre.
Fuente oficial de noviembreCandidatura por escrito registrada para noviembre.
Fuente oficial de noviembreCandidatura por escrito registrada para noviembre.
Fuente oficial de noviembreMaine: fechas con fuentes oficiales
La oficina municipal debe recibir las solicitudes ordinarias de voto ausente antes del cierre; las circunstancias especiales tienen reglas distintas.
Fuente oficialLa oficina municipal debe recibir las boletas de voto ausente completadas antes de las 8 p. m.
Fuente oficialVerificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
| Encuestadora y fecha | Muestra y grupo | Apoyo publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| InsiderAdvantage 14 de octubre de 2026 | 1,200 · Votantes probables | Troy Jackson: 49%; Susan Collins: 47% | Encuesta original |
| The Washington Post/George Mason University School of Policy and Government 5 de octubre de 2026 | 800 · Votantes probables | Troy Jackson: 50%; Susan Collins: 45% | Encuesta original |
| Marist University 4 de octubre de 2026 | 1,505 · Votantes registrados | Troy Jackson: 51%; Susan Collins: 47% | Encuesta original |
| Wedgewood Polls 1 de octubre de 2026 | 400 · Votantes probables | Troy Jackson: 52%; Susan Collins: 48% | Encuesta original |
| co/efficient 30 de septiembre de 2026 | 1,240 · Votantes probables | Susan Collins: 48%; Troy Jackson: 46% | Encuesta original |
| Fabrizio, Lee & Associates/Impact Research 22 de septiembre de 2026 | 982 · Votantes probables | Troy Jackson: 50%; Susan Collins: 47% | Encuesta original |
| The New York Times/Siena University 22 de septiembre de 2026 | 619 · Votantes probables | Susan Collins: 49%; Troy Jackson: 46% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 21 de septiembre de 2026 | 1,312 · Votantes probables | Troy Jackson: 51%; Susan Collins: 47% | Encuesta original |
| Quantus Insights 15 de septiembre de 2026 | 621 · Votantes probables | Susan Collins: 47.1%; Troy Jackson: 46.4% | Encuesta original |
| University of Massachusetts Lowell Center for Public Opinion/YouGov 14 de septiembre de 2026 | 650 · Votantes probables | Troy Jackson: 48%; Susan Collins: 43% | Encuesta original |
| YouGov 8 de septiembre de 2026 | 1,335 · Votantes probables | Troy Jackson: 48%; Susan Collins: 44% | Encuesta original |
| Beacon Research/Shaw & Co. Research 10 de agosto de 2026 | 1,000 · Votantes registrados | Troy Jackson: 48%; Susan Collins: 46% | Encuesta original |
| Hart Research Associates 1 de agosto de 2026 · Interna o partidista | 802 · Votantes probables | Troy Jackson: 49%; Susan Collins: 45% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 20 de julio de 2026 | 1,178 · Votantes probables | Troy Jackson: 49%; Susan Collins: 46% | Encuesta original |
| Beacon Research/Shaw & Co. Research 27 de junio de 2026 | 1,003 · Votantes registrados | Susan Collins: 50%; Graham Platner: 47% | Encuesta original |
| The New York Times/Siena University 26 de junio de 2026 | 608 · Votantes probables | Graham Platner: 49%; Susan Collins: 47% | Encuesta original |
| Wick 14 de junio de 2026 | 1,008 · Votantes probables | Graham Platner: 47.6%; Susan Collins: 45.4% | Encuesta original |
| Quantus Insights 11 de junio de 2026 | 870 · Votantes probables | Graham Platner: 46%; Susan Collins: 45% | Encuesta original |
| Tavern Research 8 de junio de 2026 | 1,642 · Votantes probables | Graham Platner: 51%; Susan Collins: 49% | Encuesta original |
| The Public Sentiment Institute 8 de junio de 2026 | 497 · Votantes probables | Susan Collins: 44%; Graham Platner: 43% | Encuesta original |
| Fabrizio, Lee & Associates 3 de junio de 2026 · Interna o partidista | 800 · Votantes probables | Susan Collins: 46%; Graham Platner: 46% | Encuesta original |
| University of New Hampshire Survey Center 25 de mayo de 2026 | 1,280 · Votantes probables | Graham Platner: 51%; Susan Collins: 42% | Encuesta original |
| Pan Atlantic SMS Group 18 de mayo de 2026 | 827 · Votantes probables | Graham Platner: 48%; Susan Collins: 41% | Encuesta original |
| University of Massachusetts Lowell Center for Public Opinion/YouGov 16 de mayo de 2026 | 650 · Votantes probables | Graham Platner: 48%; Susan Collins: 43% | Encuesta original |
| Echelon Insights 9 de abril de 2026 | 378 · Votantes probables | Graham Platner: 51%; Susan Collins: 45% | Encuesta original |
| Echelon Insights 9 de abril de 2026 | 378 · Votantes probables | Janet Mills: 48%; Susan Collins: 46% | Encuesta original |
| Maine People's Resource Center 31 de marzo de 2026 | 1,167 · Votantes probables | Graham Platner: 48.3%; Susan Collins: 39.3% | Encuesta original |
| Maine People's Resource Center 31 de marzo de 2026 | 1,167 · Votantes probables | Susan Collins: 45%; Janet Mills: 41.9% | Encuesta original |
| Emerson College 23 de marzo de 2026 | 1,075 · Votantes probables | Janet Mills: 46.2%; Susan Collins: 42.5% | Encuesta original |
| Emerson College 23 de marzo de 2026 | 1,075 · Votantes probables | Graham Platner: 47.8%; Susan Collins: 40.6% | Encuesta original |
| Quantus Insights 5 de marzo de 2026 | 800 · Votantes probables | Graham Platner: 48.6%; Susan Collins: 41.8% | Encuesta original |
| Quantus Insights 5 de marzo de 2026 | 800 · Votantes probables | Susan Collins: 44.6%; Janet Mills: 43% | Encuesta original |
| Pan Atlantic SMS Group 2 de marzo de 2026 | 810 · Votantes probables | Graham Platner: 44%; Susan Collins: 40% | Encuesta original |
| Pan Atlantic SMS Group 2 de marzo de 2026 | 810 · Votantes probables | Susan Collins: 44%; Janet Mills: 44% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 16 de febrero de 2026 | 1,097 · Votantes probables | Janet Mills: 41%; Susan Collins: 40% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 16 de febrero de 2026 | 1,105 · Votantes probables | Graham Platner: 49%; Susan Collins: 38% | Encuesta original |
| Fabrizio, Lee & Associates 24 de enero de 2026 · Interna o partidista | 800 · Votantes probables | Susan Collins: 45%; Janet Mills: 44% | Encuesta original |
| Fabrizio, Lee & Associates 24 de enero de 2026 · Interna o partidista | 800 · Votantes probables | Susan Collins: 45%; Graham Platner: 44% | Encuesta original |
| Pan Atlantic SMS Group 7 de diciembre de 2025 | 820 · Votantes probables | Graham Platner: 43%; Susan Collins: 42% | Encuesta original |
| Pan Atlantic SMS Group 7 de diciembre de 2025 | 820 · Votantes probables | Susan Collins: 43%; Janet Mills: 43% | Encuesta original |
| Cyngal 11 de noviembre de 2025 | 600 · Votantes probables | Dem: 49%; Susan Collins: 41% | Encuesta original |
| Maine People's Resource Center 29 de octubre de 2025 | 783 · Votantes registrados | Susan Collins: 46%; Janet Mills: 42% | Encuesta original |
| Maine People's Resource Center 29 de octubre de 2025 | 783 · Votantes registrados | Graham Platner: 45%; Susan Collins: 41% | Encuesta original |
| Zenith Research 10 de octubre de 2025 | 501 · Votantes probables | Janet Mills: 42%; Susan Collins: 37% | Encuesta original |
| Zenith Research 10 de octubre de 2025 | 501 · Votantes probables | Susan Collins: 38%; Graham Platner: 38% | Encuesta original |
Las encuestas describen respuestas de una muestra en una fecha. No establecen resultados oficiales. El orden sigue el apoyo publicado y no implica un respaldo de Election.org.
Compilación de encuestas: VoteHub · CC BY 4.0. Election.org normaliza las fechas y conecta elecciones; los enlaces originales permanecen en cada observación.
Se usa una copia guardada de las encuestas, capturada 16/10/2026, 9:21:35 p.m. UTC. La actualización no ha terminado para todas las fuentes; consulta las fechas de cada encuesta.
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 29 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 24 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés)
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Laflamme FEC: S6ME00340 | Demócrata | $16,922 | $12,387 | $4,535 |
| Carmen Vincent Calabrese FEC: S6ME00316, S6ME00324 | Republicano | $17,760 | $21,260 | -$3,500 |
| Daira Rodriguez FEC: S6ME00365 | Demócrata | $242,582 | $242,582 | $0 |
| Dan Kleban FEC: S6ME00381 | Demócrata | $535,804 | $520,644 | $15,160 |
| David Alan Evans FEC: S6ME00399 | Independiente | $6,437 | $6,437 | $0 |
| David Costello FEC: S4ME00113 | Demócrata | $154,377 | $154,377 | $0 |
| Graham Platner FEC: S6ME00373 | Demócrata | $21,050,419 | $19,287,361 | $1,763,058 |
| Janet Trafton Mills FEC: S6ME00407 | Demócrata | $6,115,222 | $6,041,024 | $74,198 |
| Jordan Wood FEC: S6ME00332 | Demócrata | $6,391,430 | $6,372,205 | $19,225 |
| Nirav Shah FEC: S6ME00449 | Demócrata | $280,757 | $280,757 | $0 |
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficialUna candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission · verificado 29 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.senate.gov · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales