- Elecciones de 2026
- New Hampshire
Elección al Senado de EE. UU. en New Hampshire, 2026
Elección al Senado de EE. UU. en New Hampshire, el 3 de noviembre de 2026. Quién apareció en la boleta, las fuentes y dónde encontrar el conteo oficial.
- Cargo
- Senado de EE. UU.
- Día de la elección
- 3 de noviembre de 2026
- Conteo
- En la oficina electoral estatal
De la FEC, al 29 de octubre de 2026.
Fuente de este registro
Registros de candidatura de la FEC · verificado
Cómo construimos el registro (inglés)Citar esta página
La fecha es el día en que consultaste la página; las fechas del registro están en sus fuentes.
¿Quién apareció en la boleta de noviembre?
Registro y servicios para votantes
New HampshireFechas para el 3 de noviembre de 2026
Las 1 fechas ya pasaron
New Hampshire: fechas con fuentes oficiales
Verificado: 16 de octubre de 2026. La cobertura es parcial; confirma los requisitos, horarios y excepciones con tu oficina electoral.
Encuestas publicadas
Ver todas las encuestas de esta elección (23)
| Encuestadora y fecha | Muestra y grupo | Apoyo publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| The New York Times/Siena University 22 de septiembre de 2026 | 613 · Votantes probables | Chris Pappas: 50%; John Sununu: 45% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 21 de septiembre de 2026 | 1,418 · Votantes probables | Chris Pappas: 50%; John Sununu: 42%; Edmond Laplante: 2% | Encuesta original |
| InsiderAdvantage 17 de septiembre de 2026 | 1,200 · Votantes probables | Chris Pappas: 48%; John Sununu: 40% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 24 de agosto de 2026 | 1,878 · Votantes probables | Chris Pappas: 45%; Scott Brown: 40% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 24 de agosto de 2026 | 1,878 · Votantes probables | John Sununu: 45%; Chris Pappas: 43% | Encuesta original |
| Saint Anselm College Survey Center 18 de agosto de 2026 | 1,411 · Votantes probables | Chris Pappas: 48%; John Sununu: 41% | Encuesta original |
| Saint Anselm College Survey Center 18 de agosto de 2026 | 1,411 · Votantes probables | Chris Pappas: 49%; Scott Brown: 37% | Encuesta original |
| Saint Anselm 25 de junio de 2026 | 1,614 · Votantes registrados | Chris Pappas: 47%; John Sununu: 41% | Encuesta original |
| Saint Anselm 25 de junio de 2026 | 1,614 · Votantes registrados | Chris Pappas: 48%; Scott Brown: 36% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 23 de junio de 2026 | 2,232 · Votantes probables | Chris Pappas: 52%; Scott Brown: 38% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 23 de junio de 2026 | 2,232 · Votantes probables | Chris Pappas: 47%; John Sununu: 44% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 21 de abril de 2026 | 1,295 · Votantes probables | Chris Pappas: 49%; John Sununu: 42% | Encuesta original |
| Emerson College 23 de marzo de 2026 | 1,100 · Votantes probables | Chris Pappas: 45.3%; John Sununu: 43.7% | Encuesta original |
| Saint Anselm 18 de marzo de 2026 | 1,491 · Votantes registrados | Chris Pappas: 46%; John Sununu: 43% | Encuesta original |
| yes. every kid. 29 de enero de 2026 | 563 · Votantes probables | Chris Pappas: 45%; John Sununu: 41% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 19 de enero de 2026 | 2,038 · Votantes probables | Chris Pappas: 50%; John Sununu: 45% | Encuesta original |
| Praecones Analytica 28 de diciembre de 2025 | 603 · Votantes registrados | Chris Pappas: 42.3%; John Sununu: 35.6% | Encuesta original |
| Saint Anselm 19 de noviembre de 2025 | 2,112 · Votantes registrados | Chris Pappas: 44%; John Sununu: 41% | Encuesta original |
| co/efficient 13 de octubre de 2025 | 1,034 · Votantes probables | Chris Pappas: 45%; John Sununu: 42% | Encuesta original |
| University of New Hampshire 23 de septiembre de 2025 | 1,225 · Votantes probables | Chris Pappas: 49%; John Sununu: 43% | Encuesta original |
| co/efficient 12 de septiembre de 2025 | 904 · Votantes probables | Chris Pappas: 46%; John Sununu: 43% | Encuesta original |
| 1892 Polling 4 de septiembre de 2025 | 500 · Votantes probables | Chris Pappas: 45%; John Sununu: 43% | Encuesta original |
| Quantus Insights 19 de marzo de 2025 · Interna o partidista | 650 · Votantes registrados | John Sununu: 53%; Chris Pappas: 44% | Encuesta original |
Las encuestas describen respuestas de una muestra en una fecha. No establecen resultados oficiales. El orden sigue el apoyo publicado y no implica un respaldo de Election.org.
Compilación de encuestas: VoteHub · CC BY 4.0. Election.org normaliza las fechas y conecta elecciones; los enlaces originales permanecen en cada observación.
Se usa una copia guardada de las encuestas, capturada 16/10/2026, 9:21:35 p.m. UTC. La actualización no ha terminado para todas las fuentes; consulta las fechas de cada encuesta.
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 29 de octubre de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (15)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
Se muestran los primeros 10 de 15 registros. Ver todos los registros de esta elección (inglés)
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Chris Pappas FEC: S6NH00141 | Demócrata | $23,703,648 | $22,126,867 | $1,984,366 |
| Dan Innis FEC: S6NH00174 | Republicano | $48,503 | $48,503 | $0 |
| Jared Sullivan FEC: S6NH00190 | Demócrata | $100,112 | $100,212 | $0 |
| Jeanne Shaheen FEC: S0NH00219 | Demócrata | $176,810 | $824,891 | $808,004 |
| John E Sununu FEC: S6NH00208 | Republicano | $5,681,528 | $3,936,991 | $1,711,396 |
| Karishma Manzur FEC: S6NH00182 | Demócrata | $558,788 | $539,759 | $19,030 |
| Matthew S Giovonizzi FEC: S6NH00158 | NON | $4,463 | $3,227 | $1,236 |
| Scott P. Brown FEC: S6NH00166 | Republicano | $2,255,700 | $1,899,202 | $356,497 |
| Andy Martin FEC: S4NH00096 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
| Chuck Morse FEC: S2NH00249 | Republicano | No declarado | No declarado | No declarado |
Calendario publicado
- Primaria
- 8 de septiembre de 2026
- Segunda vuelta
- No publicada
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficialFuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission · verificado 29 de octubre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.senate.gov · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales