Elección al Senado de EE. UU. en South Carolina, 2026
Día de la elección: 3 de noviembre de 2026. Consulta los candidatos y las fuentes, compara encuestas y planifica tu voto.
Planifica tu voto
South Carolina¿Quién aparece en la boleta?
La lista certificada de candidatos de esta elección aún no está cargada. Consulta la lista oficial ↗
Fechas para el 3 de noviembre de 2026
Las fechas específicas de esta elección aún no están cargadas. Consulta las fechas actuales en la fuente oficial ↗
Encuestas publicadas
Ver todas las encuestas de esta elección (1)
| Encuestadora y fecha | Muestra y grupo | Apoyo publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| InsiderAdvantage 9 de septiembre de 2026 | 1,200 · Votantes probables | Darline Graham: 45.1%; Annie Andrews: 43.2% | Encuesta original ↗ |
Las encuestas describen respuestas de una muestra en una fecha. No establecen resultados oficiales. El orden sigue el apoyo publicado y no implica un respaldo de Election.org.
Compilación de encuestas: VoteHub ↗ · CC BY 4.0 ↗. Election.org normaliza las fechas y conecta elecciones; los enlaces originales permanecen en cada observación.
Se usa una copia guardada de las encuestas, capturada 2/10/2026, 7:57:52 a.m. UTC. La actualización no ha terminado para todas las fuentes; consulta las fechas de cada encuesta.
Financiamiento de campañas
Registros de la FEC, separados de la certificación de acceso a la boleta. Verificados: 24 de agosto de 2026. El período de cobertura se conserva en cada registro.
Registros de candidatura y financiamiento (19)
Primero aparecen los registros con actividad financiera; después, los nombres en orden alfabético. No todos estos registros son candidatos de noviembre.
| Persona | Partido | Ingresos | Gastos | Efectivo |
|---|---|---|---|---|
| Andre Bauer FEC: S6SC04262 | Republicano | $216,272 | $216,272 | $0 |
| Annie Andrews FEC: S6SC04239 | Demócrata | $10,804,041 | $6,684,746 | $4,119,295 |
| Brandon Brown FEC: S6SC04270 | Demócrata | $85,649 | $28,917 | $0 |
| Calvin Cowen FEC: S6SC04379 | Republicano | $13,190 | $10,884 | $2,306 |
| Darline Graham FEC: S6SC04437 | Republicano | $346,783 | $95,351 | $251,431 |
| Donavan Arthur Louis FEC: S6SC04353 | Independiente | $3,170 | $3,170 | $0 |
| Duke Buckner FEC: S6SC04395 | Republicano | $10,960 | $10,456 | $504 |
| Glenda Gail Parker FEC: S6SC04460 | Republicano | $13,455 | $13,455 | $0 |
| Kasie Whitener FEC: S6SC04247 | Libertario | $17,264 | $14,658 | $2,607 |
| Kyle Odonnell Freeman FEC: S6SC04197 | Demócrata | $43,766 | $42,639 | $2,030 |
| Lee Johnson FEC: S6SC04288 | Demócrata | $569,186 | $569,186 | $0 |
| Lindsey O. Graham FEC: S0SC00149 | Republicano | $6,766,156 | $20,079,974 | $2,309,800 |
| Mark Lynch FEC: S6SC04213 | Republicano | $5,919,539 | $5,372,977 | $546,561 |
| Marshall C Sanford FEC: S6SC04452 | Republicano | $206,237 | $177,136 | $1,352,604 |
| Patrick Joseph Herrmann FEC: S6SC04346 | Republicano | $17,073 | $17,063 | $10 |
| Paul Dans FEC: S6SC04296 | Republicano | $1,081,244 | $959,432 | $121,812 |
| Ralph Norman FEC: S6SC04445 | Republicano | $934,892 | $697,553 | $237,339 |
| Russell Fry FEC: S6SC04403 | Republicano | $495,027 | $10,441 | $484,586 |
| Thomas Keith Dismukes FEC: S6SC04361 | Republicano | $24,842 | $24,832 | $10 |
Calendario publicado
- Primaria
- 9 de junio de 2026
- Segunda vuelta
- 23 de junio de 2026
- General
- 3 de noviembre de 2026
Las fechas pueden cambiar. La FEC publica el calendario; las autoridades estatales y locales administran la elección.
Calendario electoral oficial ↗Fuentes y límites de cobertura
Una candidatura registrada, una encuesta o una cifra financiera no prueban acceso a la boleta. Las listas certificadas se muestran cuando existe una fuente oficial cargada; confirma el orden y la lista completa con tu oficina electoral.
Federal Election Commission ↗ · verificado 24 de agosto de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.senate.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Fuente de la elección y del cargo · www.fec.gov ↗ · verificado 16 de septiembre de 2026
Confirmar la boleta y los requisitos oficiales ↗