415,618 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 113,527 | 27.32% | 6 |
| FremskrittspartietCode FRP | 97,960 | 23.57% | 5 |
| HøyreCode H | 80,782 | 19.44% | 4 |
| VenstreCode V | 22,543 | 5.42% | 1 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 22,528 | 5.42% | 1 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 21,536 | 5.18% | 1 |
| RødtCode RØDT | 17,663 | 4.25% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 12,196 | 2.93% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 10,788 | 2.60% | 1 |
| PensjonistpartietCode PP | 3,770 | 0.91% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 3,043 | 0.73% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 2,651 | 0.64% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 1,737 | 0.42% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 1,317 | 0.32% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 1,313 | 0.32% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 1,147 | 0.28% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 679 | 0.16% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 438 | 0.11% | 0 |
415,618 party votes plus 3,037 blank ballots equal 418,655 counted ballots. The API separately reports 639 rejected ballots.
