71,958 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| FremskrittspartietCode FRP | 20,001 | 27.80% | 1 |
| ArbeiderpartietCode A | 19,346 | 26.89% | 1 |
| HøyreCode H | 9,375 | 13.03% | 1 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 5,824 | 8.09% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 3,655 | 5.08% | 0 |
| RødtCode RØDT | 3,305 | 4.59% | 0 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 2,811 | 3.91% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 2,432 | 3.38% | 0 |
| VenstreCode V | 1,855 | 2.58% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 879 | 1.22% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 540 | 0.75% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 516 | 0.72% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 482 | 0.67% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 467 | 0.65% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 151 | 0.21% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 138 | 0.19% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 93 | 0.13% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 88 | 0.12% | 0 |
71,958 party votes plus 507 blank ballots equal 72,465 counted ballots. The API separately reports 140 rejected ballots.
