150,904 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 44,347 | 29.39% | 3 |
| FremskrittspartietCode FRP | 41,658 | 27.61% | 3 |
| HøyreCode H | 23,109 | 15.31% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 8,353 | 5.54% | 0 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 6,572 | 4.36% | 1 |
| RødtCode RØDT | 6,110 | 4.05% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 5,383 | 3.57% | 0 |
| VenstreCode V | 4,644 | 3.08% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 4,280 | 2.84% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,362 | 0.90% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 1,107 | 0.73% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 1,035 | 0.69% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 870 | 0.58% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 615 | 0.41% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 534 | 0.35% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 406 | 0.27% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 264 | 0.17% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 255 | 0.17% | 0 |
150,904 party votes plus 1,400 blank ballots equal 152,304 counted ballots. The API separately reports 291 rejected ballots.
