156,809 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| FremskrittspartietCode FRP | 50,722 | 32.35% | 3 |
| ArbeiderpartietCode A | 36,992 | 23.59% | 2 |
| HøyreCode H | 19,821 | 12.64% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 11,488 | 7.33% | 1 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 10,599 | 6.76% | 1 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 5,965 | 3.80% | 0 |
| RødtCode RØDT | 5,418 | 3.46% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 4,831 | 3.08% | 0 |
| VenstreCode V | 4,659 | 2.97% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 1,123 | 0.72% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,105 | 0.70% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 1,066 | 0.68% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 1,000 | 0.64% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 958 | 0.61% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 373 | 0.24% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 320 | 0.20% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 229 | 0.15% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 140 | 0.09% | 0 |
156,809 party votes plus 1,175 blank ballots equal 157,984 counted ballots. The API separately reports 274 rejected ballots.
