79,379 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 28,821 | 36.31% | 2 |
| FremskrittspartietCode FRP | 15,457 | 19.47% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 11,776 | 14.84% | 1 |
| HøyreCode H | 7,157 | 9.02% | 0 |
| RødtCode RØDT | 4,115 | 5.18% | 0 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 3,330 | 4.20% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 2,081 | 2.62% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 1,884 | 2.37% | 1 |
| VenstreCode V | 1,447 | 1.82% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 815 | 1.03% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 676 | 0.85% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 563 | 0.71% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 429 | 0.54% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 264 | 0.33% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 225 | 0.28% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 170 | 0.21% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 110 | 0.14% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 59 | 0.07% | 0 |
79,379 party votes plus 651 blank ballots equal 80,030 counted ballots. The API separately reports 163 rejected ballots.
