282,016 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| FremskrittspartietCode FRP | 81,020 | 28.73% | 4 |
| ArbeiderpartietCode A | 66,739 | 23.66% | 4 |
| HøyreCode H | 43,280 | 15.35% | 2 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 23,588 | 8.36% | 1 |
| RødtCode RØDT | 15,515 | 5.50% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 14,083 | 4.99% | 1 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 10,400 | 3.69% | 1 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 7,753 | 2.75% | 0 |
| VenstreCode V | 7,453 | 2.64% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 2,468 | 0.88% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 2,093 | 0.74% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 2,005 | 0.71% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,959 | 0.69% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 1,672 | 0.59% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 711 | 0.25% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 479 | 0.17% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 419 | 0.15% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 379 | 0.13% | 0 |
282,016 party votes plus 2,179 blank ballots equal 284,195 counted ballots. The API separately reports 603 rejected ballots.
