177,729 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 52,961 | 29.80% | 4 |
| FremskrittspartietCode FRP | 51,055 | 28.73% | 3 |
| HøyreCode H | 22,291 | 12.54% | 1 |
| RødtCode RØDT | 9,236 | 5.20% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 8,570 | 4.82% | 0 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 7,717 | 4.34% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 6,858 | 3.86% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 6,116 | 3.44% | 0 |
| VenstreCode V | 4,437 | 2.50% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 2,423 | 1.36% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,727 | 0.97% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 1,198 | 0.67% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 1,104 | 0.62% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 801 | 0.45% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 525 | 0.30% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 238 | 0.13% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 236 | 0.13% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 236 | 0.13% | 0 |
177,729 party votes plus 2,001 blank ballots equal 179,730 counted ballots. The API separately reports 346 rejected ballots.
