151,306 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| FremskrittspartietCode FRP | 41,731 | 27.58% | 3 |
| ArbeiderpartietCode A | 41,589 | 27.49% | 2 |
| HøyreCode H | 24,968 | 16.50% | 1 |
| RødtCode RØDT | 7,431 | 4.91% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 6,488 | 4.29% | 1 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 6,239 | 4.12% | 0 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 6,189 | 4.09% | 0 |
| VenstreCode V | 5,291 | 3.50% | 0 |
| SenterpartietCode SP | 4,982 | 3.29% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,228 | 0.81% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 1,181 | 0.78% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 1,071 | 0.71% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 969 | 0.64% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 754 | 0.50% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 440 | 0.29% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 287 | 0.19% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 259 | 0.17% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 209 | 0.14% | 0 |
151,306 party votes plus 1,235 blank ballots equal 152,541 counted ballots. The API separately reports 166 rejected ballots.
